木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間sort ascending 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000125 000125 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 2.50 2.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.40 0.10 0.4 0.20
kfb - kimb-tree - 000093 000093 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 0.60 1.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.70 0.60 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000061 000061 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-4[5M] 1.90 3.80 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.00 1.30 0.00 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000029 000029 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-2-4[5M] 4.90 1.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.50 1.10 0.00 0.4 0.50
kfb - kimb-tree - 000445 000445 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-1[5M] 3.50 0.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 4.50 5.50 1.20 1.7 1.70
kfb - kimb-tree - 000413 000413 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 4.10 3.60 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 14.20 7.50 4.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000381 000381 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-2[5M] 4.90 2.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.60 5.00 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000349 000349 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 4.50 2.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.10 4.50 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000317 000317 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-1[5M] 1.20 1.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.00 6.00 2.50 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000285 000285 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 3.60 4.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 9.40 6.50 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000253 000253 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-3[5M] 3.30 1.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 1.90 0.40 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000221 000221 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 4.20 4.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.20 0.90 0.10 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000258 000258 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-1[5M] 1.40 4.30 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.70 1.80 1.30 0.6 0.60
kfb - kimb-tree - 000226 000226 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-2[5M] 4.10 2.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.70 1.10 0.10 1.0 1.30
kfb - kimb-tree - 000194 000194 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 1.00 0.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.40 0.80 0.00 1.2 0.90
kfb - kimb-tree - 000162 000162 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-1[5M] 4.00 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.70 1.00 0.10 1.1 1.20
kfb - kimb-tree - 000130 000130 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-3[5M] 4.00 3.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 1.00 0.90 0.2 0.40
kfb - kimb-tree - 000098 000098 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 2.20 0.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 1.50 2.10 0.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000066 000066 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-1[5M] 2.50 1.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.50 0.10 0.3 0.20
kfb - kimb-tree - 000034 000034 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-1[5M] 0.60 0.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.00 1.80 0.00 0.9 1.40
kfb - kimb-tree - 000450 000450 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 1.40 1.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 8.50 6.00 1.60 4.5 4.50
kfb - kimb-tree - 000002 000002 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-1[5M] 2.40 1.30 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.10 1.40 0.00 1.8 1.80
kfb - kimb-tree - 000418 000418 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 2.20 2.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 2.00 1.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000386 000386 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-3[5M] 0.00 0.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 3.00 0.80 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000354 000354 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 2.00 3.70 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.20 5.00 1.30 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000322 000322 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 1.60 2.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.90 5.50 2.00 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000290 000290 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 1.10 1.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.30 6.00 1.80 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000295 000295 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-4[5M] 2.40 1.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.30 5.00 15.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000263 000263 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-2[5M] 4.50 4.90 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.10 1.70 0.70 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000231 000231 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-4[5M] 3.60 0.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 3.00 0.20 2.0 2.00

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith