木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間sort ascending 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000455 000455 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-3[5M] 1.00 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 7.70 5.50 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000007 000007 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-2[5M] 1.00 3.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.90 1.40 0.00 2.0 1.60
kfb - kimb-tree - 000423 000423 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-1[5M] 4.40 3.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.20 5.00 1.20 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000391 000391 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-4[5M] 2.80 1.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.00 3.00 1.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000359 000359 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 4.10 3.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.20 6.00 1.80 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000327 000327 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-3[5M] 3.50 4.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.80 6.00 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000295 000295 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-4[5M] 2.40 1.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.30 5.00 15.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000263 000263 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-2[5M] 4.50 4.90 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.10 1.70 0.70 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000231 000231 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-4[5M] 3.60 0.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 3.00 0.20 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000199 000199 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-1[5M] 3.00 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.50 1.10 0.20 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000236 000236 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-2[5M] 0.10 2.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.30 1.80 0.20 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000204 000204 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 2.00 3.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.10 1.00 0.10 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000172 000172 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 2.20 4.30 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.60 1.10 0.00 1.0 0.80
kfb - kimb-tree - 000140 000140 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 2.00 3.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.40 0.30 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000108 000108 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 1.50 3.10 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.40 0.30 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000076 000076 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 2.50 0.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000044 000044 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-4[5M] 4.90 4.00 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.60 1.30 0.00 0.7 0.70
kfb - kimb-tree - 000460 000460 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-3[5M] 0.40 0.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 8.00 5.00 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000012 000012 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-3[5M] 3.50 3.20 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.10 0.60 0.00 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000428 000428 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 4.10 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 8.00 6.50 2.20 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000396 000396 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 1.70 3.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 5.00 0.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000364 000364 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 0.10 3.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.40 5.00 1.30 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000332 000332 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 4.50 3.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.60 5.00 2.20 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000300 000300 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 3.90 0.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.50 5.50 1.80 4.5 4.50
kfb - kimb-tree - 000268 000268 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-4[5M] 4.70 0.20 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 2.60 1.00 1.8 1.80
kfb - kimb-tree - 000305 000305 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-2[5M] 4.60 4.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.60 6.00 3.00 4.5 4.50
kfb - kimb-tree - 000273 000273 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-2[5M] 2.50 3.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 3.50 1.30 0.10 1.0 0.80
kfb - kimb-tree - 000241 000241 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-3[5M] 1.00 0.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 2.60 1.00 0.10 0.5 0.80
kfb - kimb-tree - 000209 000209 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 2.50 0.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.00 1.30 0.00 0.5 0.60
kfb - kimb-tree - 000177 000177 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 0.20 1.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.70 1.30 0.00 1.4 1.20

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith