木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Locationsort descending Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000113 000113 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 0.10 3.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.60 0.40 0.2 0.30
kfb - kimb-tree - 000081 000081 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 0.80 0.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 1.00 0.80 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000136 000136 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-4[5M] 1.30 3.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.80 0.70 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000104 000104 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 0.20 4.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.30 0.20 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000072 000072 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-3[5M] 0.90 1.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.70 0.60 0.3 0.40
kfb - kimb-tree - 000152 000152 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 4.10 0.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.40 0.30 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000120 000120 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 4.30 3.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 2.30 0.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000088 000088 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 3.80 4.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.90 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000207 000207 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 2.50 4.10 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.80 2.50 0.60 1.8 2.00
kfb - kimb-tree - 000175 000175 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 0.80 1.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.10 1.00 0.00 1.3 2.00
kfb - kimb-tree - 000223 000223 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-2[5M] 4.10 0.90 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.60 1.80 0.00 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000191 000191 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 4.50 4.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.70 0.70 0.00 0.8 0.80
kfb - kimb-tree - 000159 000159 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-1[5M] 0.40 2.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.30 0.80 0.00 0.8 0.70
kfb - kimb-tree - 000198 000198 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-1[5M] 2.50 4.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.90 1.20 0.00 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000166 000166 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-3[5M] 1.10 4.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.30 1.50 0.20 0.8 1.00
kfb - kimb-tree - 000214 000214 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-4[5M] 1.30 4.90 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.50 1.80 0.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000182 000182 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-2[5M] 1.50 0.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.70 0.90 0.00 1.0 0.80
kfb - kimb-tree - 000230 000230 Fraxinus griffithii C. B. Clarke 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-3[5M] 4.20 4.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 0.90 0.50 0.00 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000205 000205 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 3.60 4.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.80 1.10 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000173 000173 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 2.50 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.30 1.70 0.10 1.8 1.40
kfb - kimb-tree - 000221 000221 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 4.20 4.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.20 0.90 0.10 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000189 000189 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 4.50 0.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.20 0.10 0.00 1.3 1.00
kfb - kimb-tree - 000164 000164 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-2[5M] 1.10 1.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.00 1.20 0.20 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000212 000212 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-4[5M] 2.10 4.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.30 1.40 0.10 1.3 1.40
kfb - kimb-tree - 000180 000180 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 4.50 4.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.20 1.40 0.00 2.0 2.20
kfb - kimb-tree - 000228 000228 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-3[5M] 4.20 1.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.00 2.00 0.40 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000196 000196 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-1[5M] 3.20 0.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.20 2.00 0.00 1.8 2.00
kfb - kimb-tree - 000203 000203 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 2.00 4.90 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.00 0.20 1.6 1.30
kfb - kimb-tree - 000171 000171 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 4.20 3.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 1.80 0.50 0.00 0.5 0.50
kfb - kimb-tree - 000219 000219 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 1.00 2.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 6.50 1.00 0.20 1.4 2.00

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith