木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort descending 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000125 000125 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 2.50 2.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.40 0.10 0.4 0.20
kfb - kimb-tree - 000333 000333 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 4.40 1.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 2.50 1.00 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000093 000093 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 0.60 1.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.70 0.60 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000301 000301 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-2[5M] 0.90 2.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.00 5.50 2.10 3.5 3.50
kfb - kimb-tree - 000061 000061 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-4[5M] 1.90 3.80 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.00 1.30 0.00 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000269 000269 Celtis sinensis Pers. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-4[5M] 3.50 2.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 2.20 1.30 0.10 0.6 0.40
kfb - kimb-tree - 000029 000029 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-2-4[5M] 4.90 1.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.50 1.10 0.00 0.4 0.50
kfb - kimb-tree - 000237 000237 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-2[5M] 2.20 4.90 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.60 1.50 0.30 7.7 0.80
kfb - kimb-tree - 000445 000445 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-1[5M] 3.50 0.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 4.50 5.50 1.20 1.7 1.70
kfb - kimb-tree - 000205 000205 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 3.60 4.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.80 1.10 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000413 000413 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 4.10 3.60 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 14.20 7.50 4.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000173 000173 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 2.50 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.30 1.70 0.10 1.8 1.40
kfb - kimb-tree - 000381 000381 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-2[5M] 4.90 2.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.60 5.00 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000141 000141 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 4.00 1.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000349 000349 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 4.50 2.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.10 4.50 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000109 000109 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 1.50 4.90 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.40 0.30 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000317 000317 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-1[5M] 1.20 1.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.00 6.00 2.50 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000077 000077 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 2.50 1.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.40 0.10 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000285 000285 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 3.60 4.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 9.40 6.50 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000045 000045 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-4[5M] 2.20 4.90 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.30 0.60 0.00 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000253 000253 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-3[5M] 3.30 1.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 1.90 0.40 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000013 000013 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-3[5M] 3.60 0.90 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.80 0.70 0.00 1.2 1.00
kfb - kimb-tree - 000461 000461 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-3[5M] 2.00 0.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.10 5.00 1.60 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000221 000221 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 4.20 4.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.20 0.90 0.10 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000429 000429 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 0.50 4.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 8.20 6.50 1.70 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000189 000189 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 4.50 0.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.20 0.10 0.00 1.3 1.00
kfb - kimb-tree - 000397 000397 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 3.20 5.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.30 3.50 1.60 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000260 000260 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-1[5M] 4.50 1.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 5.20 2.40 1.10 1.4 1.20
kfb - kimb-tree - 000020 000020 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-2-1[5M] 0.60 3.80 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 3.10 1.80 0.20 2.2 2.20
kfb - kimb-tree - 000228 000228 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-3[5M] 4.20 1.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.00 2.00 0.40 1.4 1.40

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith