木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort descending 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000277 000277 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-3[5M] 0.10 0.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.80 2.60 0.80 1.4 1.30
kfb - kimb-tree - 000037 000037 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-2[5M] 4.50 4.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.80 1.20 0.00 1.0 1.30
kfb - kimb-tree - 000245 000245 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-1[5M] 1.20 4.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 1.50 0.80 0.6 0.70
kfb - kimb-tree - 000005 000005 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-1[5M] 4.00 4.40 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.90 1.30 0.00 2.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000453 000453 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 4.00 1.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.80 4.00 0.60 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000213 000213 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-4[5M] 1.30 0.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.40 2.10 0.00 1.2 1.60
kfb - kimb-tree - 000421 000421 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-1[5M] 2.10 1.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 11.50 6.00 1.50 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000181 000181 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 4.50 1.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.00 0.80 0.00 1.0 0.80
kfb - kimb-tree - 000389 000389 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-4[5M] 4.40 0.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.20 3.50 1.20 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000149 000149 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-3[5M] 0.90 3.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.50 0.30 0.20 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000357 000357 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 0.10 0.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.80 5.00 1.80 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000117 000117 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 3.60 0.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.60 0.50 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000325 000325 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 3.60 1.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.20 5.50 1.30 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000085 000085 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 1.70 0.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.80 0.70 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000293 000293 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-4[5M] 4.40 2.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 15.00 6.00 1.80 5.0 5.00
kfb - kimb-tree - 000053 000053 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-3[5M] 3.60 4.90 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.00 1.00 0.00 1.2 1.00
kfb - kimb-tree - 000261 000261 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-2[5M] 0.80 4.70 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.00 0.10 1.6 1.40
kfb - kimb-tree - 000021 000021 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-2-1[5M] 0.60 1.40 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.60 2.10 0.40 1.4 1.60
kfb - kimb-tree - 000229 000229 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-3[5M] 0.50 1.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 3.00 0.10 2.2 2.50
kfb - kimb-tree - 000437 000437 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 3.10 2.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 11.00 5.50 2.00 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000197 000197 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-1[5M] 1.00 3.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.60 0.90 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000405 000405 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-2[5M] 1.30 2.70 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.30 3.50 0.60 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000165 000165 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-2[5M] 3.20 0.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 6.40 1.80 0.10 3.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000373 000373 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.00 3.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.70 3.00 0.70 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000444 000444 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-1[5M] 4.60 1.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 5.00 1.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000204 000204 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 2.00 3.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.10 1.00 0.10 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000412 000412 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 3.90 4.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 7.00 5.00 1.40 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000172 000172 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 2.20 4.30 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.60 1.10 0.00 1.0 0.80
kfb - kimb-tree - 000380 000380 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-2[5M] 3.00 1.70 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.50 4.50 1.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000140 000140 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 2.00 3.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.40 0.30 0.4 0.40

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith