木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort descending 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000337 000337 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 0.60 1.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.40 6.00 1.30 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000097 000097 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 3.70 3.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.30 1.30 1.00 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000305 000305 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-2[5M] 4.60 4.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.60 6.00 3.00 4.5 4.50
kfb - kimb-tree - 000065 000065 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-1[5M] 4.30 4.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.60 0.50 0.4 0.50
kfb - kimb-tree - 000273 000273 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-2[5M] 2.50 3.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 3.50 1.30 0.10 1.0 0.80
kfb - kimb-tree - 000033 000033 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-1[5M] 0.40 2.80 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.30 1.30 0.40 0.7 1.00
kfb - kimb-tree - 000241 000241 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-3[5M] 1.00 0.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 2.60 1.00 0.10 0.5 0.80
kfb - kimb-tree - 000001 000001 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-1[5M] 2.20 3.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.20 1.80 0.00 1.0 1.40
kfb - kimb-tree - 000449 000449 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 1.60 0.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 4.50 0.90 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000209 000209 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 2.50 0.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.00 1.30 0.00 0.5 0.60
kfb - kimb-tree - 000417 000417 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 3.00 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 3.00 1.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000177 000177 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 0.20 1.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.70 1.30 0.00 1.4 1.20
kfb - kimb-tree - 000385 000385 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-3[5M] 4.20 0.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.00 2.50 0.90 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000145 000145 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-2[5M] 1.00 0.90 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.70 0.60 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000353 000353 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 2.10 1.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 4.50 1.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000113 000113 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 0.10 3.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.60 0.40 0.2 0.30
kfb - kimb-tree - 000321 000321 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 1.30 0.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 5.80 5.00 2.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000081 000081 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 0.80 0.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 1.00 0.80 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000289 000289 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 3.00 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.20 6.50 1.80 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000049 000049 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-4[5M] 0.60 3.80 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.30 0.70 0.00 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000257 000257 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-4[5M] 0.20 1.20 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 2.80 1.00 0.10 0.9 0.80
kfb - kimb-tree - 000017 000017 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-4[5M] 2.00 0.10 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.90 1.20 0.00 0.6 0.70
kfb - kimb-tree - 000465 000465 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-4[5M] 0.20 1.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.50 3.50 0.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000225 000225 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-2[5M] 4.10 4.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 1.90 0.80 0.10 0.8 0.60
kfb - kimb-tree - 000296 000296 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 0.20 0.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.40 6.00 1.80 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000056 000056 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-3[5M] 1.40 1.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.20 1.50 0.00 1.6 1.50
kfb - kimb-tree - 000264 000264 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-2[5M] 3.50 1.30 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 4.00 3.00 1.00 2.2 2.30
kfb - kimb-tree - 000024 000024 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-2-2[5M] 2.20 0.30 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.40 1.00 0.40 0.7 0.60
kfb - kimb-tree - 000232 000232 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-4[5M] 1.20 1.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.20 2.00 0.20 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000440 000440 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 2.40 0.70 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 4.00 4.00 0.90 1.8 1.80

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith