鳥類調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 數量 調查區塊 Location Locality
kfb - kimb-aves - 000031 000031 Alauda gulgula 1 2015-07-03T00:00:00 3 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-aves - 000032 000032 Alauda gulgula 2 2015-09-05T00:00:00 7 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-aves - 000033 000033 Prinia inornata flavirostris (Swinhoe, 1863) 2 2015-09-05T00:00:00 3 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-aves - 000034 000034 Pica pica sericea (Gould, 1845) 2 2015-09-05T00:00:00 3 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-aves - 000035 000035 Dicrurus macrocercus cathoecus Vieillot, 1817 1 2015-07-03T00:00:00 2 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-aves - 000036 000036 Dicrurus macrocercus cathoecus Vieillot, 1817 2 2015-09-05T00:00:00 4 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-aves - 000037 000037 Hirundo rustica gutturalis (Scopoli, 1786) 1 2015-07-03T00:00:00 6 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-aves - 000038 000038 Hirundo rustica gutturalis (Scopoli, 1786) 2 2015-09-05T00:00:00 6 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-aves - 000039 000039 Lanius schach formosae Linnaeus, 1758 1 2015-07-03T00:00:00 3 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-aves - 000040 000040 Lanius schach formosae Linnaeus, 1758 2 2015-09-05T00:00:00 2 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-aves - 000041 000041 Passer montanus saturatus Stejneger, 1885 1 2015-07-03T00:00:00 5 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-aves - 000042 000042 Passer montanus saturatus Stejneger, 1885 2 2015-09-05T00:00:00 5 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-aves - 000043 000043 Acridotheres cristatellus formosanus Hartert, 1912 1 2015-07-03T00:00:00 5 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-aves - 000044 000044 Acridotheres cristatellus formosanus Hartert, 1912 2 2015-09-05T00:00:00 42 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-aves - 000045 000045 Egretta garzetta garzetta (Linnaeus, 1766) 2 2015-09-05T00:00:00 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-aves - 000046 000046 Apus nipalensis kuntzi (Hodgson, 1837) 2 2015-09-07T00:00:00 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000047 000047 Charadrius alexandrinus dealbatus Linnaeus, 1758 2 2015-09-07T00:00:00 2 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000048 000048 Thalasseus bergii cristatus (Stephens, 1826) 1 2015-07-04T00:00:00 5 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000049 000049 Thalasseus bergii cristatus (Stephens, 1826) 2 2015-09-07T00:00:00 7 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000050 000050 Sternula albifrons sinensis Pallas, 1764 1 2015-07-04T00:00:00 114 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000051 000051 Sternula albifrons sinensis Pallas, 1764 2 2015-09-07T00:00:00 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000052 000052 Sterna hirundo 2 2015-09-07T00:00:00 174 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000053 000053 Streptopelia chinensis chinensis (Scopoli, 1786) 2 2015-09-07T00:00:00 4 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000054 000054 Merops philippinus Linnaeus, 1766 1 2015-07-04T00:00:00 2 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000055 000055 Upupa epops epops Linnaeus, 1758 2 2015-09-07T00:00:00 2 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000056 000056 Cuculus saturatus Blyth, 1843 1 2015-07-04T00:00:00 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000057 000057 Amaurornis phoenicurus chinensis (Pennant, 1769) 1 2015-07-04T00:00:00 2 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000058 000058 Prinia flaviventris sonitans (Swinhoe, 1860) 2 2015-09-07T00:00:00 2 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000059 000059 Prinia inornata flavirostris (Swinhoe, 1863) 2 2015-09-07T00:00:00 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000060 000060 Pica pica sericea (Gould, 1845) 2 2015-09-07T00:00:00 2 B1 B1 后湖海濱公園

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith