鳥類調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 數量 調查區塊 Locationsort descending Locality
kfb - kimb-aves - 000059 000059 Prinia inornata flavirostris (Swinhoe, 1863) 2 2015-09-07T00:00:00 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000050 000050 Sternula albifrons sinensis Pallas, 1764 1 2015-07-04T00:00:00 114 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000062 000062 Hirundo rustica gutturalis (Scopoli, 1786) 1 2015-07-04T00:00:00 7 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000058 000058 Prinia flaviventris sonitans (Swinhoe, 1860) 2 2015-09-07T00:00:00 2 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000046 000046 Apus nipalensis kuntzi (Hodgson, 1837) 2 2015-09-07T00:00:00 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000052 000052 Sterna hirundo 2 2015-09-07T00:00:00 174 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000079 000079 Acridotheres cristatellus formosanus Hartert, 1912 2 2015-09-06T00:00:00 7 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000075 000075 Amaurornis phoenicurus chinensis (Pennant, 1769) 2 2015-09-06T00:00:00 2 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000070 000070 Merops philippinus Linnaeus, 1766 1 2015-07-03T00:00:00 2 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000072 000072 Upupa epops epops Linnaeus, 1758 2 2015-09-06T00:00:00 1 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000068 000068 Streptopelia tranquebarica huminis (Hermann, 1804) 1 2015-07-03T00:00:00 3 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000077 000077 Garrulax canorus (Linnaeus, 1758) 1 2015-07-03T00:00:00 1 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000073 000073 Centropus sinensis (Stephens, 1815) 1 2015-07-03T00:00:00 2 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000078 000078 Acridotheres cristatellus formosanus Hartert, 1912 1 2015-07-03T00:00:00 7 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000076 000076 Lanius schach formosae Linnaeus, 1758 2 2015-09-06T00:00:00 1 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000069 000069 Streptopelia tranquebarica huminis (Hermann, 1804) 2 2015-09-06T00:00:00 3 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000074 000074 Centropus sinensis (Stephens, 1815) 2 2015-09-06T00:00:00 2 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000067 000067 Elanus caeruleus vociferus (Desfontaines, 1789) 2 2015-09-06T00:00:00 2 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000071 000071 Upupa epops epops Linnaeus, 1758 1 2015-07-03T00:00:00 4 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000084 000084 Merops philippinus Linnaeus, 1766 2 2015-09-06T00:00:00 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000094 000094 Pycnonotus sinensis formosae Hartert, 1910 1 2015-07-04T00:00:00 4 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000091 000091 Carduelis sinica Linnaeus, 1766 2 2015-09-06T00:00:00 6 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000087 000087 Pica pica sericea (Gould, 1845) 2 2015-09-06T00:00:00 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000088 000088 Eophona migratoria migratoria Hartert, 1903 1 2015-07-04T00:00:00 6 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000080 000080 Streptopelia tranquebarica huminis (Hermann, 1804) 1 2015-07-04T00:00:00 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000086 000086 Pavo cristatus 2 2015-09-06T00:00:00 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000095 000095 Acridotheres cristatellus formosanus Hartert, 1912 1 2015-07-04T00:00:00 12 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000097 000097 Zosterops japonicus simplex (Swinhoe, 1861) 2 2015-09-06T00:00:00 28 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000092 000092 Passer montanus saturatus Stejneger, 1885 1 2015-07-04T00:00:00 4 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000083 000083 Merops philippinus Linnaeus, 1766 1 2015-07-04T00:00:00 7 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith