鳥類調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 數量 調查區塊sort descending Location Locality
kfb - kimb-aves - 000066 000066 Acridotheres cristatellus formosanus Hartert, 1912 2 2015-09-07T00:00:00 31 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000051 000051 Sternula albifrons sinensis Pallas, 1764 2 2015-09-07T00:00:00 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000063 000063 Lanius schach formosae Linnaeus, 1758 2 2015-09-07T00:00:00 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000056 000056 Cuculus saturatus Blyth, 1843 1 2015-07-04T00:00:00 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000055 000055 Upupa epops epops Linnaeus, 1758 2 2015-09-07T00:00:00 2 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000047 000047 Charadrius alexandrinus dealbatus Linnaeus, 1758 2 2015-09-07T00:00:00 2 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-aves - 000078 000078 Acridotheres cristatellus formosanus Hartert, 1912 1 2015-07-03T00:00:00 7 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000069 000069 Streptopelia tranquebarica huminis (Hermann, 1804) 2 2015-09-06T00:00:00 3 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000076 000076 Lanius schach formosae Linnaeus, 1758 2 2015-09-06T00:00:00 1 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000067 000067 Elanus caeruleus vociferus (Desfontaines, 1789) 2 2015-09-06T00:00:00 2 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000074 000074 Centropus sinensis (Stephens, 1815) 2 2015-09-06T00:00:00 2 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000071 000071 Upupa epops epops Linnaeus, 1758 1 2015-07-03T00:00:00 4 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000075 000075 Amaurornis phoenicurus chinensis (Pennant, 1769) 2 2015-09-06T00:00:00 2 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000079 000079 Acridotheres cristatellus formosanus Hartert, 1912 2 2015-09-06T00:00:00 7 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000070 000070 Merops philippinus Linnaeus, 1766 1 2015-07-03T00:00:00 2 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000068 000068 Streptopelia tranquebarica huminis (Hermann, 1804) 1 2015-07-03T00:00:00 3 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000077 000077 Garrulax canorus (Linnaeus, 1758) 1 2015-07-03T00:00:00 1 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000072 000072 Upupa epops epops Linnaeus, 1758 2 2015-09-06T00:00:00 1 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000073 000073 Centropus sinensis (Stephens, 1815) 1 2015-07-03T00:00:00 2 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000092 000092 Passer montanus saturatus Stejneger, 1885 1 2015-07-04T00:00:00 4 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000097 000097 Zosterops japonicus simplex (Swinhoe, 1861) 2 2015-09-06T00:00:00 28 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000083 000083 Merops philippinus Linnaeus, 1766 1 2015-07-04T00:00:00 7 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000089 000089 Eophona migratoria migratoria Hartert, 1903 2 2015-09-06T00:00:00 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000081 000081 Streptopelia tranquebarica huminis (Hermann, 1804) 2 2015-09-06T00:00:00 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000082 000082 Halcyon smyrnensis fokiensis (Linnaeus, 1758) 2 2015-09-06T00:00:00 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000090 000090 Carduelis sinica Linnaeus, 1766 1 2015-07-04T00:00:00 11 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000085 000085 Upupa epops epops Linnaeus, 1758 1 2015-07-04T00:00:00 5 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000096 000096 Acridotheres cristatellus formosanus Hartert, 1912 2 2015-09-06T00:00:00 33 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000093 000093 Passer montanus saturatus Stejneger, 1885 2 2015-09-06T00:00:00 4 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000084 000084 Merops philippinus Linnaeus, 1766 2 2015-09-06T00:00:00 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith