鳥類調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 數量 調查區塊sort ascending Location Locality
kfb - kimb-aves - 000115 000115 Merops philippinus Linnaeus, 1766 1 2015-07-03T00:00:00 3 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000114 000114 Streptopelia tranquebarica huminis (Hermann, 1804) 2 2015-09-06T00:00:00 2 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000120 000120 Lonchura punctulata topela (Swinhoe, 1863) 1 2015-07-03T00:00:00 2 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-aves - 000102 000102 Merops philippinus Linnaeus, 1766 1 2015-07-04T00:00:00 2 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-aves - 000100 000100 Streptopelia tranquebarica huminis (Hermann, 1804) 2 2015-09-08T00:00:00 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-aves - 000111 000111 Egretta garzetta garzetta (Linnaeus, 1766) 1 2015-07-04T00:00:00 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-aves - 000101 000101 Ceryle rudis (Linnaeus, 1758) 2 2015-09-08T00:00:00 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-aves - 000108 000108 Lanius schach formosae Linnaeus, 1758 2 2015-09-08T00:00:00 3 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-aves - 000110 000110 Acridotheres cristatellus formosanus Hartert, 1912 2 2015-09-08T00:00:00 8 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-aves - 000103 000103 Merops philippinus Linnaeus, 1766 2 2015-09-08T00:00:00 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-aves - 000104 000104 Eudynamys scolopaceus chinensis (Linnaeus, 1758) 1 2015-07-04T00:00:00 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-aves - 000099 000099 Streptopelia tranquebarica huminis (Hermann, 1804) 1 2015-07-04T00:00:00 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-aves - 000105 000105 Prinia inornata flavirostris (Swinhoe, 1863) 2 2015-09-08T00:00:00 6 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-aves - 000107 000107 Lanius schach formosae Linnaeus, 1758 1 2015-07-04T00:00:00 3 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-aves - 000106 000106 Hirundo rustica gutturalis (Scopoli, 1786) 1 2015-07-04T00:00:00 4 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-aves - 000098 000098 Apus nipalensis kuntzi (Hodgson, 1837) 2 2015-09-08T00:00:00 7 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-aves - 000109 000109 Acridotheres cristatellus formosanus Hartert, 1912 1 2015-07-04T00:00:00 8 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-aves - 000095 000095 Acridotheres cristatellus formosanus Hartert, 1912 1 2015-07-04T00:00:00 12 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000092 000092 Passer montanus saturatus Stejneger, 1885 1 2015-07-04T00:00:00 4 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000097 000097 Zosterops japonicus simplex (Swinhoe, 1861) 2 2015-09-06T00:00:00 28 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000083 000083 Merops philippinus Linnaeus, 1766 1 2015-07-04T00:00:00 7 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000089 000089 Eophona migratoria migratoria Hartert, 1903 2 2015-09-06T00:00:00 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000081 000081 Streptopelia tranquebarica huminis (Hermann, 1804) 2 2015-09-06T00:00:00 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000082 000082 Halcyon smyrnensis fokiensis (Linnaeus, 1758) 2 2015-09-06T00:00:00 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000090 000090 Carduelis sinica Linnaeus, 1766 1 2015-07-04T00:00:00 11 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000085 000085 Upupa epops epops Linnaeus, 1758 1 2015-07-04T00:00:00 5 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000096 000096 Acridotheres cristatellus formosanus Hartert, 1912 2 2015-09-06T00:00:00 33 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000093 000093 Passer montanus saturatus Stejneger, 1885 2 2015-09-06T00:00:00 4 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000084 000084 Merops philippinus Linnaeus, 1766 2 2015-09-06T00:00:00 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-aves - 000091 000091 Carduelis sinica Linnaeus, 1766 2 2015-09-06T00:00:00 6 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith