草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度sort descending
kfb - kimb-grass - 000195 000195 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000275 000275 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-2-2[1M] B1 后湖海濱公園 1 4
kfb - kimb-grass - 001075 001075 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4
kfb - kimb-grass - 000746 000746 Polycarpaea corymbosa (L.) Lam., 1793 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-2[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 000890 000890 Lantana camara L. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-1-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 000314 000314 Aster subulatus Michaux var. subulatus (A. Gray) A. G. Jones 1 2015-06-09T00:00:00 B2-4-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 000458 000458 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 000906 000906 Aster subulatus Michaux var. subulatus (A. Gray) A. G. Jones 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 001089 001089 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 4
kfb - kimb-grass - 001073 001073 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4
kfb - kimb-grass - 000385 000385 Parthenium hysterophorus L. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 000769 000769 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4
kfb - kimb-grass - 000328 000328 Digitaria heterantha (Hook. f.) Merr. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 000472 000472 Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 000376 000376 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 1 2015-06-09T00:00:00 D1-4-1[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 000728 000728 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 4
kfb - kimb-grass - 000456 000456 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 1 2015-06-09T00:00:00 B2-4-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 000735 000735 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000495 000495 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000703 000703 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000223 000223 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4
kfb - kimb-grass - 000159 000159 Sida rhombifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4
kfb - kimb-grass - 000607 000607 Eclipta prostrata (L.) L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4
kfb - kimb-grass - 001014 001014 Parthenium hysterophorus L. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 000502 000502 Paederia scandens (Lour.) Merr. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-1-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 001062 001062 launaea sarmentosa 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 000070 000070 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 001110 001110 Glycine tomentella Hayata 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 000253 000253 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 4
kfb - kimb-grass - 001117 001117 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith