草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Locationsort descending Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000438 000438 Panicum repens L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 63 100
kfb - kimb-grass - 000342 000342 Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 6
kfb - kimb-grass - 000070 000070 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000214 000214 Euphorbia hirta L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 9
kfb - kimb-grass - 000870 000870 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 40
kfb - kimb-grass - 000838 000838 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 16 35
kfb - kimb-grass - 001046 001046 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-2-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 60 100
kfb - kimb-grass - 000358 000358 Boerhavia diffusa L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000566 000566 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 12
kfb - kimb-grass - 000262 000262 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 22 73
kfb - kimb-grass - 000269 000269 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 11 51
kfb - kimb-grass - 000237 000237 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 10
kfb - kimb-grass - 001133 001133 Agave sisalana Perr. ex Engelm. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 6
kfb - kimb-grass - 000861 000861 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000141 000141 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 7
kfb - kimb-grass - 000797 000797 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 77
kfb - kimb-grass - 000109 000109 Cuscuta campestris Yunck. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 43
kfb - kimb-grass - 000557 000557 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 50 100
kfb - kimb-grass - 000765 000765 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 9
kfb - kimb-grass - 000525 000525 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000733 000733 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000493 000493 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 2
kfb - kimb-grass - 000701 000701 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 20
kfb - kimb-grass - 000877 000877 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 10 25
kfb - kimb-grass - 001053 001053 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 16
kfb - kimb-grass - 000436 000436 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 27
kfb - kimb-grass - 000196 000196 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 58
kfb - kimb-grass - 000164 000164 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000068 000068 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 22
kfb - kimb-grass - 000964 000964 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith