草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊sort descending Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 001156 001156 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 20
kfb - kimb-grass - 001051 001051 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 30
kfb - kimb-grass - 000795 000795 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 8 55
kfb - kimb-grass - 000699 000699 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 15 53
kfb - kimb-grass - 000265 000265 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 53 85
kfb - kimb-grass - 000236 000236 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 13
kfb - kimb-grass - 000700 000700 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 8 52
kfb - kimb-grass - 000067 000067 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 8 54
kfb - kimb-grass - 000835 000835 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 23
kfb - kimb-grass - 000870 000870 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 40
kfb - kimb-grass - 000733 000733 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000761 000761 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 30
kfb - kimb-grass - 000871 000871 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 20 47
kfb - kimb-grass - 000266 000266 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 41
kfb - kimb-grass - 000701 000701 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 20
kfb - kimb-grass - 000237 000237 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 10
kfb - kimb-grass - 000068 000068 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 22
kfb - kimb-grass - 000836 000836 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 16 50
kfb - kimb-grass - 000702 000702 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 47
kfb - kimb-grass - 000238 000238 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 2
kfb - kimb-grass - 000069 000069 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 16 62
kfb - kimb-grass - 000837 000837 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 14 36
kfb - kimb-grass - 000762 000762 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 15
kfb - kimb-grass - 000961 000961 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 5
kfb - kimb-grass - 000872 000872 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 20
kfb - kimb-grass - 000847 000847 Waltheria americana L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 15
kfb - kimb-grass - 000962 000962 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000873 000873 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 43 70
kfb - kimb-grass - 000526 000526 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000734 000734 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 22

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith