草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Locationsort descending Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000139 000139 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 53
kfb - kimb-grass - 000795 000795 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 8 55
kfb - kimb-grass - 000763 000763 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 8
kfb - kimb-grass - 000523 000523 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1
kfb - kimb-grass - 000699 000699 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 15 53
kfb - kimb-grass - 000875 000875 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 12 30
kfb - kimb-grass - 000706 000706 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 001154 001154 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 20 60
kfb - kimb-grass - 000434 000434 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 35 100
kfb - kimb-grass - 000194 000194 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 9 53
kfb - kimb-grass - 000066 000066 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 11 67
kfb - kimb-grass - 000962 000962 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000210 000210 Sonchus oleraceus L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000866 000866 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 25
kfb - kimb-grass - 000834 000834 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 35 65
kfb - kimb-grass - 001042 001042 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 40 65
kfb - kimb-grass - 000562 000562 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 52
kfb - kimb-grass - 000258 000258 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000265 000265 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 53 85
kfb - kimb-grass - 001161 001161 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 12
kfb - kimb-grass - 000441 000441 Panicum repens L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 50
kfb - kimb-grass - 000137 000137 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 85 100
kfb - kimb-grass - 000761 000761 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 30
kfb - kimb-grass - 000073 000073 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 9
kfb - kimb-grass - 000697 000697 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 2
kfb - kimb-grass - 000873 000873 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 43 70
kfb - kimb-grass - 001049 001049 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 35 70
kfb - kimb-grass - 000848 000848 Waltheria americana L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 15
kfb - kimb-grass - 000128 000128 Solanum americanum Miller 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000064 000064 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 7

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith