草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Location Localitysort descending 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000282 000282 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 6
kfb - kimb-grass - 000283 000283 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 20 77
kfb - kimb-grass - 000287 000287 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 10
kfb - kimb-grass - 000288 000288 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 6
kfb - kimb-grass - 000289 000289 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 7 26
kfb - kimb-grass - 000290 000290 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 5
kfb - kimb-grass - 000291 000291 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 6 20
kfb - kimb-grass - 000292 000292 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 6 22
kfb - kimb-grass - 000293 000293 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 000294 000294 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 6
kfb - kimb-grass - 000295 000295 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 8 23
kfb - kimb-grass - 000317 000317 Diodia teres Walt. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 20
kfb - kimb-grass - 000318 000318 Diodia teres Walt. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 3
kfb - kimb-grass - 000319 000319 Diodia teres Walt. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 18
kfb - kimb-grass - 000320 000320 Diodia teres Walt. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 44
kfb - kimb-grass - 000321 000321 Diodia teres Walt. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 28
kfb - kimb-grass - 000322 000322 Diodia teres Walt. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 25
kfb - kimb-grass - 000323 000323 Diodia teres Walt. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 1
kfb - kimb-grass - 000324 000324 Diodia teres Walt. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 37
kfb - kimb-grass - 000326 000326 Digitaria heterantha (Hook. f.) Merr. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 000327 000327 Digitaria heterantha (Hook. f.) Merr. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 10
kfb - kimb-grass - 000328 000328 Digitaria heterantha (Hook. f.) Merr. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 000329 000329 Schoenoplectus validus (Vahl) T. Koyama 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 000349 000349 Digitaria violascens Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 000385 000385 Parthenium hysterophorus L. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 000390 000390 Cenchrus echinatus L. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 000411 000411 launaea sarmentosa 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 6
kfb - kimb-grass - 000412 000412 launaea sarmentosa 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 000413 000413 launaea sarmentosa 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 5
kfb - kimb-grass - 000414 000414 launaea sarmentosa 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith