草本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort ascending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 001028 001028 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-2-4[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 4 8
kfb - kimb-grass - 001027 001027 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-2-3[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 25 45
kfb - kimb-grass - 001026 001026 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-2-2[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 1
kfb - kimb-grass - 001025 001025 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-2-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 3 18
kfb - kimb-grass - 001024 001024 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-1-3[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 40 50
kfb - kimb-grass - 001023 001023 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-1-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 20 45
kfb - kimb-grass - 001022 001022 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-2-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 3 7
kfb - kimb-grass - 001021 001021 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-2-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 001020 001020 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-2-1[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 001019 001019 Ipomoea cairica (L.) Sweet 2 2015-09-06T00:00:00 D1-1-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 001018 001018 Ipomoea cairica (L.) Sweet 2 2015-09-06T00:00:00 D1-1-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 001017 001017 Ipomoea cairica (L.) Sweet 2 2015-09-06T00:00:00 C2-4-2[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 3 15
kfb - kimb-grass - 001016 001016 Ipomoea cairica (L.) Sweet 2 2015-09-06T00:00:00 C2-3-4[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 2 10
kfb - kimb-grass - 001015 001015 Parthenium hysterophorus L. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 3 30
kfb - kimb-grass - 001014 001014 Parthenium hysterophorus L. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 001013 001013 Parthenium hysterophorus L. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 3 10
kfb - kimb-grass - 001012 001012 Parthenium hysterophorus L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 9
kfb - kimb-grass - 001011 001011 Parthenium hysterophorus L. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 001010 001010 Parthenium hysterophorus L. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 8
kfb - kimb-grass - 001009 001009 Parthenium hysterophorus L. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 001008 001008 Parthenium hysterophorus L. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-3-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 001007 001007 Parthenium hysterophorus L. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-3-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 001006 001006 Parthenium hysterophorus L. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 9
kfb - kimb-grass - 001005 001005 Parthenium hysterophorus L. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 001004 001004 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-4-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 5 20
kfb - kimb-grass - 001003 001003 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-4-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 3 12
kfb - kimb-grass - 001002 001002 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-4-1[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 9
kfb - kimb-grass - 001001 001001 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 3 17
kfb - kimb-grass - 001000 001000 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 4 18
kfb - kimb-grass - 000999 000999 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 11 46

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith