草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Locationsort descending Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000061 000061 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 8
kfb - kimb-grass - 000477 000477 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4
kfb - kimb-grass - 000445 000445 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 1
kfb - kimb-grass - 001069 001069 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 35 52
kfb - kimb-grass - 000829 000829 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 3 55
kfb - kimb-grass - 001037 001037 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-2-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 60 100
kfb - kimb-grass - 000077 000077 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 1
kfb - kimb-grass - 000045 000045 Medicago lupulina L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 3
kfb - kimb-grass - 001044 001044 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 20 60
kfb - kimb-grass - 000356 000356 Boerhavia diffusa L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 27
kfb - kimb-grass - 000564 000564 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 9 98
kfb - kimb-grass - 000260 000260 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 11 56
kfb - kimb-grass - 001156 001156 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 20
kfb - kimb-grass - 000436 000436 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 27
kfb - kimb-grass - 000196 000196 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 58
kfb - kimb-grass - 000164 000164 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000068 000068 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 22
kfb - kimb-grass - 000964 000964 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000244 000244 Waltheria americana L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000868 000868 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 18
kfb - kimb-grass - 000836 000836 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 16 50
kfb - kimb-grass - 000875 000875 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 12 30
kfb - kimb-grass - 001051 001051 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 30
kfb - kimb-grass - 000267 000267 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 41 81
kfb - kimb-grass - 000235 000235 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 15 32
kfb - kimb-grass - 000443 000443 Panicum repens L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000139 000139 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 53
kfb - kimb-grass - 000795 000795 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 8 55
kfb - kimb-grass - 000763 000763 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 8
kfb - kimb-grass - 000523 000523 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith