草本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort ascending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000218 000218 Cyperus rotundus L. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 9
kfb - kimb-grass - 000217 000217 Cyperus rotundus L. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 1
kfb - kimb-grass - 000216 000216 Cyperus rotundus L. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 18
kfb - kimb-grass - 000215 000215 Cyperus rotundus L. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 32
kfb - kimb-grass - 000214 000214 Euphorbia hirta L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 9
kfb - kimb-grass - 000213 000213 Sonchus oleraceus L. 1 2015-06-09T00:00:00 B2-4-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 000212 000212 Sonchus oleraceus L. 1 2015-06-09T00:00:00 B2-2-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 000211 000211 Sonchus oleraceus L. 1 2015-06-09T00:00:00 B2-2-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 000210 000210 Sonchus oleraceus L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000209 000209 Sonchus oleraceus L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1
kfb - kimb-grass - 000208 000208 Sonchus oleraceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 2
kfb - kimb-grass - 000207 000207 Sonchus arvensis L. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-3-4[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 6 8
kfb - kimb-grass - 000206 000206 Sonchus arvensis L. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-1-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 000205 000205 Rubus parvifolius L. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-3-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 7
kfb - kimb-grass - 000204 000204 Rubus parvifolius L. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-2-5[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 2 16
kfb - kimb-grass - 000203 000203 Rubus parvifolius L. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-2-4[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 5 16
kfb - kimb-grass - 000202 000202 Rubus parvifolius L. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-2-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 5 47
kfb - kimb-grass - 000201 000201 Rubus parvifolius L. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-1-3[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 15 45
kfb - kimb-grass - 000200 000200 Rubus parvifolius L. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-1-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 2 5
kfb - kimb-grass - 000199 000199 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-2-4[1M] B1 后湖海濱公園 3 22
kfb - kimb-grass - 000198 000198 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-1-4[1M] B1 后湖海濱公園 2 18
kfb - kimb-grass - 000197 000197 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 11
kfb - kimb-grass - 000196 000196 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 58
kfb - kimb-grass - 000195 000195 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000194 000194 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 9 53
kfb - kimb-grass - 000193 000193 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 22
kfb - kimb-grass - 000192 000192 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 24
kfb - kimb-grass - 000191 000191 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 4 42
kfb - kimb-grass - 000190 000190 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 6 43
kfb - kimb-grass - 000189 000189 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 16 57

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith