草本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort ascending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000188 000188 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 4 38
kfb - kimb-grass - 000187 000187 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 4 37
kfb - kimb-grass - 000186 000186 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 11 63
kfb - kimb-grass - 000185 000185 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 17
kfb - kimb-grass - 000184 000184 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 14 71
kfb - kimb-grass - 000183 000183 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 14 82
kfb - kimb-grass - 000182 000182 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 11 64
kfb - kimb-grass - 000181 000181 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 8 79
kfb - kimb-grass - 000180 000180 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 13 87
kfb - kimb-grass - 000179 000179 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 8 66
kfb - kimb-grass - 000178 000178 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 4 26
kfb - kimb-grass - 000177 000177 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 7 63
kfb - kimb-grass - 000176 000176 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 13 82
kfb - kimb-grass - 000175 000175 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 5 67
kfb - kimb-grass - 000174 000174 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-09T00:00:00 B1-4-5[1M] B1 后湖海濱公園 6 29
kfb - kimb-grass - 000173 000173 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-09T00:00:00 B1-4-4[1M] B1 后湖海濱公園 2 5
kfb - kimb-grass - 000172 000172 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-09T00:00:00 B1-4-3[1M] B1 后湖海濱公園 1 4
kfb - kimb-grass - 000171 000171 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-09T00:00:00 B1-4-1[1M] B1 后湖海濱公園 1 4
kfb - kimb-grass - 000170 000170 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-09T00:00:00 B1-3-5[1M] B1 后湖海濱公園 3 15
kfb - kimb-grass - 000169 000169 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-09T00:00:00 B1-3-4[1M] B1 后湖海濱公園 4 10
kfb - kimb-grass - 000168 000168 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-09T00:00:00 B1-3-3[1M] B1 后湖海濱公園 6 28
kfb - kimb-grass - 000167 000167 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-09T00:00:00 B1-3-1[1M] B1 后湖海濱公園 1 1
kfb - kimb-grass - 000166 000166 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-09T00:00:00 B1-1-5[1M] B1 后湖海濱公園 1 8
kfb - kimb-grass - 000165 000165 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-09T00:00:00 B1-1-1[1M] B1 后湖海濱公園 11 24
kfb - kimb-grass - 000164 000164 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000163 000163 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 6
kfb - kimb-grass - 000162 000162 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 4
kfb - kimb-grass - 000161 000161 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 3 5
kfb - kimb-grass - 000160 000160 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 3
kfb - kimb-grass - 000159 000159 Sida rhombifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith