草本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort ascending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000158 000158 Sida rhombifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 5
kfb - kimb-grass - 000157 000157 Sida rhombifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 6
kfb - kimb-grass - 000156 000156 Sida rhombifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 5
kfb - kimb-grass - 000155 000155 Sida rhombifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 3
kfb - kimb-grass - 000154 000154 Sida rhombifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 3
kfb - kimb-grass - 000153 000153 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-4-1[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 15
kfb - kimb-grass - 000152 000152 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-2-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 5 37
kfb - kimb-grass - 000151 000151 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-1-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 4
kfb - kimb-grass - 000150 000150 Cynodon dactylon (L.) Pers. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-3-4[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 13
kfb - kimb-grass - 000149 000149 Cynodon dactylon (L.) Pers. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 30
kfb - kimb-grass - 000148 000148 Cynodon dactylon (L.) Pers. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 14
kfb - kimb-grass - 000147 000147 Cynodon dactylon (L.) Pers. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 000146 000146 Cynodon dactylon (L.) Pers. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 40
kfb - kimb-grass - 000145 000145 Cynodon dactylon (L.) Pers. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 4 73
kfb - kimb-grass - 000144 000144 Cynodon dactylon (L.) Pers. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 4 52
kfb - kimb-grass - 000143 000143 Rumex japonicus (Houtt.) Makino 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 7
kfb - kimb-grass - 000142 000142 Celtis sinensis Pers. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-1-3[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 2 5
kfb - kimb-grass - 000141 000141 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 7
kfb - kimb-grass - 000140 000140 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 23
kfb - kimb-grass - 000139 000139 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 53
kfb - kimb-grass - 000138 000138 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 10
kfb - kimb-grass - 000137 000137 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 85 100
kfb - kimb-grass - 000136 000136 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 85 100
kfb - kimb-grass - 000135 000135 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 15
kfb - kimb-grass - 000134 000134 Solanum americanum Miller 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 6
kfb - kimb-grass - 000133 000133 Solanum americanum Miller 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 000132 000132 Solanum americanum Miller 1 2015-06-09T00:00:00 B2-4-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 000131 000131 Solanum americanum Miller 1 2015-06-09T00:00:00 B2-2-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 000130 000130 Solanum americanum Miller 1 2015-06-09T00:00:00 B2-2-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 000129 000129 Solanum americanum Miller 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 2

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith