草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度sort descending 頻度
kfb - kimb-grass - 000735 000735 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000047 000047 Portulaca pilosa L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 1
kfb - kimb-grass - 000495 000495 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000703 000703 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000223 000223 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4
kfb - kimb-grass - 000671 000671 Portulaca pilosa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 2
kfb - kimb-grass - 000534 000534 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-09T00:00:00 B2-2-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 20
kfb - kimb-grass - 000742 000742 Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb. ex Hubb. & Vaughan 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 10
kfb - kimb-grass - 000054 000054 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 14
kfb - kimb-grass - 000502 000502 Paederia scandens (Lour.) Merr. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-1-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 000710 000710 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 3
kfb - kimb-grass - 000678 000678 Portulaca pilosa L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 001126 001126 Paederia scandens (Lour.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 000406 000406 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-2-2[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 2
kfb - kimb-grass - 000166 000166 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-09T00:00:00 B1-1-5[1M] B1 后湖海濱公園 1 8
kfb - kimb-grass - 001062 001062 launaea sarmentosa 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 000374 000374 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 12
kfb - kimb-grass - 000134 000134 Solanum americanum Miller 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 6
kfb - kimb-grass - 001030 001030 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-4-2[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 1
kfb - kimb-grass - 000310 000310 Gnaphalium pensylvanicum Willd. 1 2015-06-09T00:00:00 B2-4-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 7
kfb - kimb-grass - 000758 000758 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-4-1[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 5
kfb - kimb-grass - 000070 000070 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 001206 001206 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 5
kfb - kimb-grass - 000518 000518 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 1
kfb - kimb-grass - 000278 000278 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-3-4[1M] B1 后湖海濱公園 1 5
kfb - kimb-grass - 000934 000934 Setaria geniculata P. Beauv. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 8
kfb - kimb-grass - 000214 000214 Euphorbia hirta L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 9
kfb - kimb-grass - 000662 000662 Silene aprica Turcx. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 001110 001110 Glycine tomentella Hayata 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 000422 000422 launaea sarmentosa 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 9

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith