草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度sort ascending
kfb - kimb-grass - 000191 000191 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 4 42
kfb - kimb-grass - 000482 000482 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 3 42
kfb - kimb-grass - 000366 000366 Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-2-1[1M] B1 后湖海濱公園 2 42
kfb - kimb-grass - 000266 000266 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 41
kfb - kimb-grass - 001155 001155 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 40
kfb - kimb-grass - 000851 000851 Waltheria americana L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 16 40
kfb - kimb-grass - 000554 000554 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 10 40
kfb - kimb-grass - 001153 001153 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 40
kfb - kimb-grass - 001201 001201 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 5 40
kfb - kimb-grass - 000481 000481 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 40
kfb - kimb-grass - 000550 000550 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 10 40
kfb - kimb-grass - 000870 000870 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 40
kfb - kimb-grass - 001149 001149 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 5 40
kfb - kimb-grass - 000980 000980 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-2-3[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 15 40
kfb - kimb-grass - 000340 000340 Sageretia thea (Osbeck) Johnst. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-1-5[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 16 40
kfb - kimb-grass - 001147 001147 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 10 40
kfb - kimb-grass - 000811 000811 Cyperus rotundus L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 40
kfb - kimb-grass - 000610 000610 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 20 40
kfb - kimb-grass - 000146 000146 Cynodon dactylon (L.) Pers. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 40
kfb - kimb-grass - 000224 000224 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 9 40
kfb - kimb-grass - 000832 000832 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 20 40
kfb - kimb-grass - 001191 001191 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 10 40
kfb - kimb-grass - 000023 000023 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 1 2015-06-09T00:00:00 D1-4-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 15 40
kfb - kimb-grass - 000655 000655 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 D1-4-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 13 39
kfb - kimb-grass - 001097 001097 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-2[1M] B1 后湖海濱公園 4 39
kfb - kimb-grass - 000462 000462 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-3-2[1M] B1 后湖海濱公園 4 39
kfb - kimb-grass - 000188 000188 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 4 38
kfb - kimb-grass - 000403 000403 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-1-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 12 38
kfb - kimb-grass - 000230 000230 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 9 38
kfb - kimb-grass - 000468 000468 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-4-3[1M] B1 后湖海濱公園 3 38

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith