草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊sort descending Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 001157 001157 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 15 65
kfb - kimb-grass - 001052 001052 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000771 000771 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1
kfb - kimb-grass - 000495 000495 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000564 000564 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 9 98
kfb - kimb-grass - 000267 000267 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 41 81
kfb - kimb-grass - 000443 000443 Panicum repens L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000962 000962 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000496 000496 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 2
kfb - kimb-grass - 000565 000565 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 15 56
kfb - kimb-grass - 000268 000268 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 12 65
kfb - kimb-grass - 000444 000444 Panicum repens L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 25
kfb - kimb-grass - 000140 000140 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 23
kfb - kimb-grass - 000963 000963 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 7
kfb - kimb-grass - 000874 000874 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 25 2
kfb - kimb-grass - 000129 000129 Solanum americanum Miller 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 2
kfb - kimb-grass - 000527 000527 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1
kfb - kimb-grass - 000703 000703 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000239 000239 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 14
kfb - kimb-grass - 000838 000838 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 16 35
kfb - kimb-grass - 000358 000358 Boerhavia diffusa L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 001158 001158 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 80
kfb - kimb-grass - 000070 000070 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 001053 001053 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 16
kfb - kimb-grass - 000763 000763 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 8
kfb - kimb-grass - 000704 000704 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 20
kfb - kimb-grass - 000848 000848 Waltheria americana L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 15
kfb - kimb-grass - 000240 000240 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 30 68
kfb - kimb-grass - 000839 000839 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 22
kfb - kimb-grass - 000359 000359 Boerhavia diffusa L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 12

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith