草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊sort descending Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000359 000359 Boerhavia diffusa L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 12
kfb - kimb-grass - 001159 001159 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 12
kfb - kimb-grass - 000510 000510 Agave sisalana Perr. ex Engelm. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 17
kfb - kimb-grass - 000796 000796 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 16
kfb - kimb-grass - 000108 000108 Cuscuta campestris Yunck. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 11
kfb - kimb-grass - 000764 000764 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 26
kfb - kimb-grass - 000195 000195 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000735 000735 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000566 000566 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 12
kfb - kimb-grass - 000269 000269 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 11 51
kfb - kimb-grass - 001133 001133 Agave sisalana Perr. ex Engelm. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 6
kfb - kimb-grass - 000964 000964 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000244 000244 Waltheria americana L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000875 000875 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 12 30
kfb - kimb-grass - 000567 000567 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 7
kfb - kimb-grass - 000270 000270 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 52 92
kfb - kimb-grass - 000876 000876 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 8
kfb - kimb-grass - 000298 000298 Euphorbia hypericifolia L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000705 000705 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 20
kfb - kimb-grass - 000849 000849 Waltheria americana L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000072 000072 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 13
kfb - kimb-grass - 001160 001160 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000214 000214 Euphorbia hirta L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 9
kfb - kimb-grass - 000797 000797 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 77
kfb - kimb-grass - 000109 000109 Cuscuta campestris Yunck. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 43
kfb - kimb-grass - 000765 000765 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 9
kfb - kimb-grass - 000196 000196 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 58
kfb - kimb-grass - 000210 000210 Sonchus oleraceus L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000798 000798 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 25
kfb - kimb-grass - 000766 000766 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith