草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊sort descending Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000770 000770 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 3
kfb - kimb-grass - 000832 000832 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 20 40
kfb - kimb-grass - 000432 000432 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 15
kfb - kimb-grass - 000695 000695 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 4 16
kfb - kimb-grass - 000711 000711 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 20
kfb - kimb-grass - 000085 000085 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 3 13
kfb - kimb-grass - 000556 000556 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 5 29
kfb - kimb-grass - 000234 000234 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 5 17
kfb - kimb-grass - 000127 000127 Solanum americanum Miller 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1
kfb - kimb-grass - 001041 001041 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 20 80
kfb - kimb-grass - 000433 000433 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 25 100
kfb - kimb-grass - 000861 000861 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 001042 001042 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 40 65
kfb - kimb-grass - 000434 000434 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 35 100
kfb - kimb-grass - 000557 000557 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 50 100
kfb - kimb-grass - 000862 000862 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 001150 001150 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 60 95
kfb - kimb-grass - 000492 000492 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 2
kfb - kimb-grass - 001043 001043 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 25
kfb - kimb-grass - 000435 000435 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 18 67
kfb - kimb-grass - 000522 000522 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000833 000833 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 10 20
kfb - kimb-grass - 000257 000257 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 9
kfb - kimb-grass - 000863 000863 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 8
kfb - kimb-grass - 001151 001151 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 25
kfb - kimb-grass - 000342 000342 Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 6
kfb - kimb-grass - 001044 001044 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 20 60
kfb - kimb-grass - 000523 000523 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1
kfb - kimb-grass - 000258 000258 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000128 000128 Solanum americanum Miller 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith