草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊sort descending Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000560 000560 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 8 47
kfb - kimb-grass - 000494 000494 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000261 000261 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 7
kfb - kimb-grass - 001153 001153 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 40
kfb - kimb-grass - 000440 000440 Panicum repens L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 75 100
kfb - kimb-grass - 001154 001154 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 20 60
kfb - kimb-grass - 000441 000441 Panicum repens L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 50
kfb - kimb-grass - 000867 000867 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 20 50
kfb - kimb-grass - 001050 001050 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 15 60
kfb - kimb-grass - 000561 000561 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 25 80
kfb - kimb-grass - 000262 000262 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 22 73
kfb - kimb-grass - 000525 000525 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000868 000868 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 18
kfb - kimb-grass - 000356 000356 Boerhavia diffusa L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 27
kfb - kimb-grass - 000235 000235 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 15 32
kfb - kimb-grass - 000834 000834 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 35 65
kfb - kimb-grass - 000562 000562 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 52
kfb - kimb-grass - 000960 000960 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000263 000263 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 7
kfb - kimb-grass - 000732 000732 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 70
kfb - kimb-grass - 001155 001155 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 40
kfb - kimb-grass - 000698 000698 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 13 60
kfb - kimb-grass - 000065 000065 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 67
kfb - kimb-grass - 000760 000760 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 5
kfb - kimb-grass - 001156 001156 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 20
kfb - kimb-grass - 000699 000699 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 15 53
kfb - kimb-grass - 001051 001051 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 30
kfb - kimb-grass - 000795 000795 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 8 55
kfb - kimb-grass - 000194 000194 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 9 53
kfb - kimb-grass - 000066 000066 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 11 67

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith