草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊sort ascending Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000364 000364 Oxalis corniculata L. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 5
kfb - kimb-grass - 000954 000954 Digitaria violascens Link 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 10
kfb - kimb-grass - 000650 000650 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 22 73
kfb - kimb-grass - 000017 000017 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 30 65
kfb - kimb-grass - 000472 000472 Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 001000 001000 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 4 18
kfb - kimb-grass - 000959 000959 Oxalis corniculata L. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000363 000363 Oxalis corniculata L. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 6
kfb - kimb-grass - 000649 000649 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 23 43
kfb - kimb-grass - 000016 000016 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 3 27
kfb - kimb-grass - 000471 000471 Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 3 9
kfb - kimb-grass - 000999 000999 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 11 46
kfb - kimb-grass - 000958 000958 Oxalis corniculata L. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 22
kfb - kimb-grass - 000373 000373 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 5 25
kfb - kimb-grass - 000757 000757 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 001013 001013 Parthenium hysterophorus L. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 3 10
kfb - kimb-grass - 000387 000387 Parthenium hysterophorus L. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 001105 001105 Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 5 21
kfb - kimb-grass - 000998 000998 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 12 45
kfb - kimb-grass - 000957 000957 Oxalis corniculata L. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 000372 000372 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 10 35
kfb - kimb-grass - 000505 000505 Paederia scandens (Lour.) Merr. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 8
kfb - kimb-grass - 001125 001125 Paederia scandens (Lour.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 13
kfb - kimb-grass - 000362 000362 Oxalis corniculata L. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 6
kfb - kimb-grass - 000648 000648 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 3 6
kfb - kimb-grass - 000015 000015 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 3 12
kfb - kimb-grass - 000386 000386 Parthenium hysterophorus L. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-1[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000046 000046 Murraya paniculata (L.) Jack. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-1[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000940 000940 Sageretia thea (Osbeck) Johnst. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-1[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 4 14
kfb - kimb-grass - 000337 000337 Sageretia thea (Osbeck) Johnst. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-1[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 10

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith