草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort descending 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 001083 001083 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-2[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 000843 000843 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-5[1M] B1 后湖海濱公園 5 20
kfb - kimb-grass - 001051 001051 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 30
kfb - kimb-grass - 000811 000811 Cyperus rotundus L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 40
kfb - kimb-grass - 001019 001019 Ipomoea cairica (L.) Sweet 2 2015-09-06T00:00:00 D1-1-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000779 000779 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 5 10
kfb - kimb-grass - 000987 000987 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-3-5[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 60 100
kfb - kimb-grass - 000747 000747 Celastrus punctatus Thunb. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-1-3[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 2 6
kfb - kimb-grass - 001195 001195 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 15
kfb - kimb-grass - 000955 000955 Digitaria violascens Link 2 2015-09-06T00:00:00 D1-4-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 12
kfb - kimb-grass - 000715 000715 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 3 5
kfb - kimb-grass - 001163 001163 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 B1-1-3[1M] B1 后湖海濱公園 10 70
kfb - kimb-grass - 000923 000923 Digitaria heterantha (Hook. f.) Merr. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 12
kfb - kimb-grass - 000683 000683 Bulbostylis barbata (Rottb.) C. B Clarke 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 001131 001131 Paederia scandens (Lour.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-4-3[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 6 30
kfb - kimb-grass - 000891 000891 Lantana camara L. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-2-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 5 25
kfb - kimb-grass - 000651 000651 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 4 21
kfb - kimb-grass - 001099 001099 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-4[1M] B1 后湖海濱公園 4 16
kfb - kimb-grass - 000859 000859 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 3 11
kfb - kimb-grass - 000619 000619 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-2[1M] B1 后湖海濱公園 20 65
kfb - kimb-grass - 001067 001067 Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 3
kfb - kimb-grass - 000827 000827 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 32 55
kfb - kimb-grass - 000690 000690 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 6 22
kfb - kimb-grass - 001138 001138 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A1-2-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 10 60
kfb - kimb-grass - 000898 000898 Fimbristylis cymosa R. Br. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 5
kfb - kimb-grass - 000658 000658 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 D2-1-5[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 45 80
kfb - kimb-grass - 001106 001106 Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 12
kfb - kimb-grass - 000866 000866 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 25
kfb - kimb-grass - 000626 000626 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 C2-1-4[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 70 80
kfb - kimb-grass - 001074 001074 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 25 58

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith