草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort ascending 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 001204 001204 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 25
kfb - kimb-grass - 000964 000964 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000724 000724 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 5
kfb - kimb-grass - 001172 001172 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-3[1M] B1 后湖海濱公園 1 7
kfb - kimb-grass - 000932 000932 Setaria geniculata P. Beauv. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 25
kfb - kimb-grass - 000692 000692 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 11 25
kfb - kimb-grass - 001140 001140 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 50 95
kfb - kimb-grass - 000900 000900 Fimbristylis cymosa R. Br. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 9 47
kfb - kimb-grass - 000660 000660 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 D2-4-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 2 9
kfb - kimb-grass - 001108 001108 Glycine tomentella Hayata 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 1
kfb - kimb-grass - 000868 000868 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 18
kfb - kimb-grass - 000628 000628 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 C2-2-1[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 40 90
kfb - kimb-grass - 001076 001076 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 9
kfb - kimb-grass - 000836 000836 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 16 50
kfb - kimb-grass - 001044 001044 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 20 60
kfb - kimb-grass - 000804 000804 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-2[1M] B1 后湖海濱公園 1 6
kfb - kimb-grass - 001012 001012 Parthenium hysterophorus L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 9
kfb - kimb-grass - 000772 000772 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-06T00:00:00 B1-1-5[1M] B1 后湖海濱公園 1 1
kfb - kimb-grass - 000980 000980 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-2-3[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 15 40
kfb - kimb-grass - 000740 000740 Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb. ex Hubb. & Vaughan 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 001188 001188 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-3-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 40 100
kfb - kimb-grass - 000948 000948 Digitaria violascens Link 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 16
kfb - kimb-grass - 000708 000708 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4
kfb - kimb-grass - 001019 001019 Ipomoea cairica (L.) Sweet 2 2015-09-06T00:00:00 D1-1-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000779 000779 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 5 10
kfb - kimb-grass - 000987 000987 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-3-5[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 60 100
kfb - kimb-grass - 000747 000747 Celastrus punctatus Thunb. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-1-3[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 2 6
kfb - kimb-grass - 001195 001195 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 15
kfb - kimb-grass - 000955 000955 Digitaria violascens Link 2 2015-09-06T00:00:00 D1-4-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 12
kfb - kimb-grass - 000715 000715 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 3 5

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith