草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort ascending 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 001062 001062 launaea sarmentosa 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 000822 000822 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-2-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 8 25
kfb - kimb-grass - 001030 001030 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-4-2[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 1
kfb - kimb-grass - 000790 000790 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 6
kfb - kimb-grass - 000998 000998 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 12 45
kfb - kimb-grass - 000758 000758 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-4-1[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 5
kfb - kimb-grass - 001206 001206 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 5
kfb - kimb-grass - 000966 000966 Sida cordifolia L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 7
kfb - kimb-grass - 001037 001037 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-2-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 60 100
kfb - kimb-grass - 000797 000797 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 77
kfb - kimb-grass - 001005 001005 Parthenium hysterophorus L. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 000765 000765 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 9
kfb - kimb-grass - 000973 000973 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-1-1[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 25 60
kfb - kimb-grass - 000733 000733 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 001181 001181 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 15 50
kfb - kimb-grass - 000941 000941 Sageretia thea (Osbeck) Johnst. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-1-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 4
kfb - kimb-grass - 000701 000701 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 20
kfb - kimb-grass - 001149 001149 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 5 40
kfb - kimb-grass - 000909 000909 Cynodon dactylon (L.) Pers. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 8
kfb - kimb-grass - 000669 000669 Indigofera hirsuta L. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 001117 001117 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4
kfb - kimb-grass - 000877 000877 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 10 25
kfb - kimb-grass - 000637 000637 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 C2-3-5[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 40 80
kfb - kimb-grass - 001085 001085 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 7 20
kfb - kimb-grass - 000845 000845 Plumbago zeylanica L. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-2-4[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 3 12
kfb - kimb-grass - 001053 001053 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 16
kfb - kimb-grass - 000813 000813 Setaria verticillata (L.) P. Beauv. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 7
kfb - kimb-grass - 001021 001021 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-2-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000781 000781 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 4 16
kfb - kimb-grass - 000989 000989 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-4-2[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 50 100

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith