草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度sort ascending
kfb - kimb-grass - 001140 001140 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 50 95
kfb - kimb-grass - 001040 001040 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-2-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 20 95
kfb - kimb-grass - 001047 001047 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-2-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 45 95
kfb - kimb-grass - 000590 000590 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-09T00:00:00 B2-3-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 35 95
kfb - kimb-grass - 001150 001150 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 60 95
kfb - kimb-grass - 000597 000597 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-09T00:00:00 B2-4-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 30 95
kfb - kimb-grass - 000581 000581 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-09T00:00:00 B2-1-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 15 95
kfb - kimb-grass - 000652 000652 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 D1-4-1[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 75 95
kfb - kimb-grass - 000596 000596 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-09T00:00:00 B2-4-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 25 93
kfb - kimb-grass - 000598 000598 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 5 92
kfb - kimb-grass - 000270 000270 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 52 92
kfb - kimb-grass - 000603 000603 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 5 91
kfb - kimb-grass - 001187 001187 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-3-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 20 90
kfb - kimb-grass - 000584 000584 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-09T00:00:00 B2-2-2[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 15 90
kfb - kimb-grass - 000975 000975 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-1-3[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 40 90
kfb - kimb-grass - 000628 000628 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 C2-2-1[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 40 90
kfb - kimb-grass - 000667 000667 Cyrtococcum patens (L.) A. Camus 2 2015-09-06T00:00:00 D1-1-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 20 90
kfb - kimb-grass - 001177 001177 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-1-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 18 90
kfb - kimb-grass - 000425 000425 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 20 90
kfb - kimb-grass - 000985 000985 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-3-3[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 40 90
kfb - kimb-grass - 000990 000990 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-4-3[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 30 90
kfb - kimb-grass - 001180 001180 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-2[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 20 90
kfb - kimb-grass - 000428 000428 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 20 90
kfb - kimb-grass - 000469 000469 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-4-4[1M] B1 后湖海濱公園 11 89
kfb - kimb-grass - 000180 000180 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 13 87
kfb - kimb-grass - 000336 000336 Sageretia thea (Osbeck) Johnst. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-2-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 40 87
kfb - kimb-grass - 000572 000572 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-09T00:00:00 B1-2-3[1M] B1 后湖海濱公園 12 87
kfb - kimb-grass - 000083 000083 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 3 85
kfb - kimb-grass - 001135 001135 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 20 85
kfb - kimb-grass - 001183 001183 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 18 85

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith