草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Location Localitysort descending 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 001077 001077 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-3[1M] B1 后湖海濱公園 1 1
kfb - kimb-grass - 001078 001078 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-4[1M] B1 后湖海濱公園 6 15
kfb - kimb-grass - 001079 001079 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-5[1M] B1 后湖海濱公園 8 22
kfb - kimb-grass - 001080 001080 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-2[1M] B1 后湖海濱公園 1 3
kfb - kimb-grass - 001094 001094 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-1-4[1M] B1 后湖海濱公園 9 30
kfb - kimb-grass - 001095 001095 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-2-4[1M] B1 后湖海濱公園 10 65
kfb - kimb-grass - 001096 001096 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-1[1M] B1 后湖海濱公園 6 45
kfb - kimb-grass - 001097 001097 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-2[1M] B1 后湖海濱公園 4 39
kfb - kimb-grass - 001098 001098 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-3[1M] B1 后湖海濱公園 3 12
kfb - kimb-grass - 001099 001099 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-4[1M] B1 后湖海濱公園 4 16
kfb - kimb-grass - 001100 001100 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-5[1M] B1 后湖海濱公園 8 48
kfb - kimb-grass - 001101 001101 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-1[1M] B1 后湖海濱公園 22 80
kfb - kimb-grass - 001102 001102 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-3[1M] B1 后湖海濱公園 3 12
kfb - kimb-grass - 001103 001103 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-4[1M] B1 后湖海濱公園 12 65
kfb - kimb-grass - 001104 001104 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-5[1M] B1 后湖海濱公園 18 70
kfb - kimb-grass - 001162 001162 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 B1-1-2[1M] B1 后湖海濱公園 1 2
kfb - kimb-grass - 001163 001163 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 B1-1-3[1M] B1 后湖海濱公園 10 70
kfb - kimb-grass - 001164 001164 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 B1-1-5[1M] B1 后湖海濱公園 12 45
kfb - kimb-grass - 001165 001165 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 B1-2-1[1M] B1 后湖海濱公園 1 3
kfb - kimb-grass - 001166 001166 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 B1-2-2[1M] B1 后湖海濱公園 3 15
kfb - kimb-grass - 001167 001167 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 B1-2-3[1M] B1 后湖海濱公園 12 80
kfb - kimb-grass - 001168 001168 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 B1-2-5[1M] B1 后湖海濱公園 17 73
kfb - kimb-grass - 001169 001169 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-1[1M] B1 后湖海濱公園 2 15
kfb - kimb-grass - 001170 001170 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-2[1M] B1 后湖海濱公園 12 55
kfb - kimb-grass - 001171 001171 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-2[1M] B1 后湖海濱公園 1 6
kfb - kimb-grass - 001172 001172 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-3[1M] B1 后湖海濱公園 1 7
kfb - kimb-grass - 001173 001173 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-5[1M] B1 后湖海濱公園 1 8
kfb - kimb-grass - 000064 000064 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 7
kfb - kimb-grass - 000065 000065 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 67
kfb - kimb-grass - 000066 000066 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 11 67

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith