草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort ascending 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 001159 001159 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 12
kfb - kimb-grass - 000919 000919 Diodia teres Walt. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 000679 000679 Portulaca pilosa L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 001127 001127 Paederia scandens (Lour.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 000887 000887 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 12
kfb - kimb-grass - 000647 000647 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 D1-2-1[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 10
kfb - kimb-grass - 001095 001095 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-2-4[1M] B1 后湖海濱公園 10 65
kfb - kimb-grass - 000855 000855 Waltheria americana L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 9 36
kfb - kimb-grass - 000615 000615 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-1[1M] B1 后湖海濱公園 28 50
kfb - kimb-grass - 001063 001063 launaea sarmentosa 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 000823 000823 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 40 60
kfb - kimb-grass - 001031 001031 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-4-3[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 1
kfb - kimb-grass - 000791 000791 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 000999 000999 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 11 46
kfb - kimb-grass - 000759 000759 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 001207 001207 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 4 25
kfb - kimb-grass - 000967 000967 Sida cordifolia L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 8
kfb - kimb-grass - 000727 000727 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 8
kfb - kimb-grass - 001175 001175 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-1-2[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 20 100
kfb - kimb-grass - 000935 000935 Sageretia thea (Osbeck) Johnst. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-1-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 5 16
kfb - kimb-grass - 000695 000695 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 4 16
kfb - kimb-grass - 001143 001143 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 10 60
kfb - kimb-grass - 000903 000903 Gomphrena celosioides Mart. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-3-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 000974 000974 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-1-2[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 25 80
kfb - kimb-grass - 000734 000734 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 22
kfb - kimb-grass - 001182 001182 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 15 60
kfb - kimb-grass - 000942 000942 Sageretia thea (Osbeck) Johnst. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-1-2[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 16 70
kfb - kimb-grass - 000702 000702 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 47
kfb - kimb-grass - 001150 001150 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 60 95
kfb - kimb-grass - 000910 000910 Diodia teres Walt. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 1

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith