草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort ascending 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000399 000399 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-2-1[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 000159 000159 Sida rhombifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4
kfb - kimb-grass - 000607 000607 Eclipta prostrata (L.) L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4
kfb - kimb-grass - 000367 000367 Solanum diphyllum L. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-4-2[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 1
kfb - kimb-grass - 000127 000127 Solanum americanum Miller 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1
kfb - kimb-grass - 000575 000575 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-09T00:00:00 B1-3-2[1M] B1 后湖海濱公園 6 58
kfb - kimb-grass - 000335 000335 Sageretia thea (Osbeck) Johnst. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-2-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 8
kfb - kimb-grass - 000095 000095 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 6

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith