草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度sort ascending
kfb - kimb-grass - 000484 000484 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 5 59
kfb - kimb-grass - 000123 000123 Celastrus punctatus Thunb. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-4-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 8 59
kfb - kimb-grass - 000222 000222 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 11 59
kfb - kimb-grass - 000227 000227 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 7 59
kfb - kimb-grass - 000196 000196 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 58
kfb - kimb-grass - 001074 001074 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 25 58
kfb - kimb-grass - 000575 000575 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-09T00:00:00 B1-3-2[1M] B1 后湖海濱公園 6 58
kfb - kimb-grass - 000013 000013 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 1 2015-06-09T00:00:00 D1-1-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 30 57
kfb - kimb-grass - 000221 000221 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 12 57
kfb - kimb-grass - 000189 000189 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 16 57
kfb - kimb-grass - 001208 001208 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 6 57
kfb - kimb-grass - 000486 000486 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 5 57
kfb - kimb-grass - 000260 000260 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 11 56
kfb - kimb-grass - 000565 000565 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 15 56
kfb - kimb-grass - 000828 000828 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 20 56
kfb - kimb-grass - 000531 000531 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-09T00:00:00 B2-2-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 10 56
kfb - kimb-grass - 000829 000829 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 3 55
kfb - kimb-grass - 000827 000827 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 32 55
kfb - kimb-grass - 000795 000795 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 8 55
kfb - kimb-grass - 001170 001170 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-2[1M] B1 后湖海濱公園 12 55
kfb - kimb-grass - 000825 000825 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 30 55
kfb - kimb-grass - 000606 000606 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 55
kfb - kimb-grass - 000229 000229 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 14 55
kfb - kimb-grass - 000748 000748 Celastrus punctatus Thunb. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-1-4[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 18 55
kfb - kimb-grass - 000737 000737 Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb. ex Hubb. & Vaughan 2 2015-09-06T00:00:00 B1-2-2[1M] B1 后湖海濱公園 7 55
kfb - kimb-grass - 000824 000824 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 32 55
kfb - kimb-grass - 000841 000841 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-1-5[1M] B1 后湖海濱公園 20 54
kfb - kimb-grass - 000067 000067 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 8 54
kfb - kimb-grass - 000488 000488 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 7 54
kfb - kimb-grass - 000139 000139 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 53

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith