草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Locationsort descending Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000489 000489 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 28
kfb - kimb-grass - 001145 001145 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 65 100
kfb - kimb-grass - 000425 000425 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 20 90
kfb - kimb-grass - 000057 000057 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 7 22
kfb - kimb-grass - 000233 000233 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 14 73
kfb - kimb-grass - 000857 000857 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 4 7
kfb - kimb-grass - 000825 000825 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 30 55
kfb - kimb-grass - 001033 001033 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 7
kfb - kimb-grass - 000864 000864 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-2-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 12 45
kfb - kimb-grass - 000560 000560 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 8 47
kfb - kimb-grass - 000496 000496 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 2
kfb - kimb-grass - 000704 000704 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 20
kfb - kimb-grass - 001152 001152 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 45 80
kfb - kimb-grass - 000848 000848 Waltheria americana L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 15
kfb - kimb-grass - 000128 000128 Solanum americanum Miller 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000064 000064 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 7
kfb - kimb-grass - 000960 000960 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000240 000240 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 30 68
kfb - kimb-grass - 000759 000759 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000071 000071 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 8 25
kfb - kimb-grass - 000871 000871 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 20 47
kfb - kimb-grass - 000839 000839 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 22
kfb - kimb-grass - 001047 001047 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-2-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 45 95
kfb - kimb-grass - 000359 000359 Boerhavia diffusa L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 12
kfb - kimb-grass - 000567 000567 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 7
kfb - kimb-grass - 000263 000263 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 7
kfb - kimb-grass - 001159 001159 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 12
kfb - kimb-grass - 000439 000439 Panicum repens L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000135 000135 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 15
kfb - kimb-grass - 000862 000862 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith