草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Locationsort descending Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000547 000547 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 20 97
kfb - kimb-grass - 000515 000515 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 1
kfb - kimb-grass - 000483 000483 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 9
kfb - kimb-grass - 000691 000691 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 5 25
kfb - kimb-grass - 001139 001139 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A1-2-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 13 80
kfb - kimb-grass - 001075 001075 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4
kfb - kimb-grass - 000083 000083 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 3 85
kfb - kimb-grass - 000707 000707 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4
kfb - kimb-grass - 000298 000298 Euphorbia hypericifolia L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000266 000266 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 41
kfb - kimb-grass - 000442 000442 Panicum repens L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 7
kfb - kimb-grass - 000138 000138 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 10
kfb - kimb-grass - 000762 000762 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 15
kfb - kimb-grass - 000522 000522 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000698 000698 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 13 60
kfb - kimb-grass - 000874 000874 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 25 2
kfb - kimb-grass - 001050 001050 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 15 60
kfb - kimb-grass - 000433 000433 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 25 100
kfb - kimb-grass - 000849 000849 Waltheria americana L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000129 000129 Solanum americanum Miller 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 2
kfb - kimb-grass - 000065 000065 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 67
kfb - kimb-grass - 000961 000961 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 5
kfb - kimb-grass - 000209 000209 Sonchus oleraceus L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1
kfb - kimb-grass - 000865 000865 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 12 42
kfb - kimb-grass - 000833 000833 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 10 20
kfb - kimb-grass - 001041 001041 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 20 80
kfb - kimb-grass - 000561 000561 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 25 80
kfb - kimb-grass - 000497 000497 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000257 000257 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 9
kfb - kimb-grass - 000705 000705 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 20

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith