草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度sort descending 頻度
kfb - kimb-grass - 000045 000045 Medicago lupulina L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 3
kfb - kimb-grass - 000493 000493 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 2
kfb - kimb-grass - 000941 000941 Sageretia thea (Osbeck) Johnst. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-1-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 4
kfb - kimb-grass - 000669 000669 Indigofera hirsuta L. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 001117 001117 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4
kfb - kimb-grass - 000397 000397 Ipomoea cairica (L.) Sweet 1 2015-06-09T00:00:00 D1-1-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 8
kfb - kimb-grass - 000157 000157 Sida rhombifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 6
kfb - kimb-grass - 001053 001053 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 16
kfb - kimb-grass - 001021 001021 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-2-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000093 000093 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 1 2015-06-09T00:00:00 B2-4-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000541 000541 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 6
kfb - kimb-grass - 000957 000957 Oxalis corniculata L. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 000132 000132 Solanum americanum Miller 1 2015-06-09T00:00:00 B2-4-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 000100 000100 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 000996 000996 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-1-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 9
kfb - kimb-grass - 000964 000964 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000276 000276 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-2-3[1M] B1 后湖海濱公園 1 4
kfb - kimb-grass - 000036 000036 Silene aprica Turcx. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 001172 001172 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-3[1M] B1 后湖海濱公園 1 7
kfb - kimb-grass - 000244 000244 Waltheria americana L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000212 000212 Sonchus oleraceus L. 1 2015-06-09T00:00:00 B2-2-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 001108 001108 Glycine tomentella Hayata 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 1
kfb - kimb-grass - 000420 000420 launaea sarmentosa 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 8
kfb - kimb-grass - 000388 000388 Parthenium hysterophorus L. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 5
kfb - kimb-grass - 000148 000148 Cynodon dactylon (L.) Pers. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 14
kfb - kimb-grass - 000804 000804 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-2[1M] B1 后湖海濱公園 1 6
kfb - kimb-grass - 000116 000116 Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb. ex Hubb. & Vaughan 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 000772 000772 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-06T00:00:00 B1-1-5[1M] B1 后湖海濱公園 1 1
kfb - kimb-grass - 000084 000084 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 3
kfb - kimb-grass - 000532 000532 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-09T00:00:00 B2-2-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 6

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith