草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Locationsort descending Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000961 000961 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 5
kfb - kimb-grass - 000209 000209 Sonchus oleraceus L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1
kfb - kimb-grass - 000865 000865 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 12 42
kfb - kimb-grass - 000833 000833 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 10 20
kfb - kimb-grass - 001041 001041 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 20 80
kfb - kimb-grass - 000561 000561 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 25 80
kfb - kimb-grass - 000497 000497 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000257 000257 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 9
kfb - kimb-grass - 000705 000705 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 20
kfb - kimb-grass - 001153 001153 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 40
kfb - kimb-grass - 000433 000433 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 25 100
kfb - kimb-grass - 000849 000849 Waltheria americana L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 001160 001160 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000440 000440 Panicum repens L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 75 100
kfb - kimb-grass - 000136 000136 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 85 100
kfb - kimb-grass - 000760 000760 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 5
kfb - kimb-grass - 000072 000072 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 13
kfb - kimb-grass - 000696 000696 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000872 000872 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 20
kfb - kimb-grass - 001048 001048 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 7
kfb - kimb-grass - 000360 000360 Boerhavia diffusa L. 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 15
kfb - kimb-grass - 000568 000568 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 48
kfb - kimb-grass - 000264 000264 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 20
kfb - kimb-grass - 000271 000271 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 19 82
kfb - kimb-grass - 000239 000239 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 14
kfb - kimb-grass - 000863 000863 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 8
kfb - kimb-grass - 000559 000559 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 43 100
kfb - kimb-grass - 000527 000527 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1
kfb - kimb-grass - 000735 000735 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000495 000495 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith