草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort ascending 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 001134 001134 Zelkova serrata (Thunb.) Makino 2 2015-09-06T00:00:00 D2-2-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 2 4
kfb - kimb-grass - 000894 000894 Fimbristylis cymosa R. Br. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 4 18
kfb - kimb-grass - 000654 000654 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 D1-4-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 13 43
kfb - kimb-grass - 001102 001102 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-3[1M] B1 后湖海濱公園 3 12
kfb - kimb-grass - 000862 000862 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000622 000622 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 001070 001070 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 20 35
kfb - kimb-grass - 000830 000830 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 30 65
kfb - kimb-grass - 001038 001038 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-2-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 65 100
kfb - kimb-grass - 000798 000798 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 25
kfb - kimb-grass - 001006 001006 Parthenium hysterophorus L. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 9
kfb - kimb-grass - 000766 000766 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000974 000974 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-1-2[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 25 80
kfb - kimb-grass - 000734 000734 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 22
kfb - kimb-grass - 001182 001182 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 15 60
kfb - kimb-grass - 000942 000942 Sageretia thea (Osbeck) Johnst. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-1-2[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 16 70
kfb - kimb-grass - 000702 000702 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 47
kfb - kimb-grass - 001150 001150 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 60 95
kfb - kimb-grass - 000910 000910 Diodia teres Walt. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 1
kfb - kimb-grass - 000670 000670 Portulaca pilosa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 2
kfb - kimb-grass - 001118 001118 Paederia scandens (Lour.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-1-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 4 27
kfb - kimb-grass - 000878 000878 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-1-2[1M] B1 后湖海濱公園 1 3
kfb - kimb-grass - 000638 000638 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 C2-4-1[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 25 60
kfb - kimb-grass - 000949 000949 Digitaria violascens Link 2 2015-09-06T00:00:00 C2-2-4[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 6 20
kfb - kimb-grass - 000709 000709 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 16
kfb - kimb-grass - 001157 001157 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 15 65
kfb - kimb-grass - 000917 000917 Diodia teres Walt. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 4 60
kfb - kimb-grass - 000677 000677 Portulaca pilosa L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 001125 001125 Paederia scandens (Lour.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 13
kfb - kimb-grass - 000885 000885 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 6 12

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith