木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間sort ascending 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000031 000031 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-2-4[5M] 2.60 2.50 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.60 1.60 0.00 1.0 1.40
kfb - kimb-tree - 000447 000447 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-1[5M] 1.10 1.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.20 5.50 0.80 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000415 000415 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 4.20 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.20 7.50 3.50 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000383 000383 Zelkova serrata (Thunb.) Makino 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-2[5M] 3.30 1.30 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 4.00 1.60 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000420 000420 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-1[5M] 3.80 5.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.80 5.50 1.60 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000388 000388 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-4[5M] 1.40 3.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.50 3.00 1.30 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000356 000356 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 0.40 2.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.00 5.00 1.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000324 000324 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 3.70 3.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.30 6.00 2.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000292 000292 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-4[5M] 4.60 4.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.50 6.00 2.20 4.5 4.50
kfb - kimb-tree - 000260 000260 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-1[5M] 4.50 1.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 5.20 2.40 1.10 1.4 1.20
kfb - kimb-tree - 000228 000228 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-3[5M] 4.20 1.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.00 2.00 0.40 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000196 000196 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-1[5M] 3.20 0.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.20 2.00 0.00 1.8 2.00
kfb - kimb-tree - 000164 000164 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-2[5M] 1.10 1.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.00 1.20 0.20 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000132 000132 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-3[5M] 0.30 1.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.40 0.30 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000100 000100 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 3.70 2.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.40 0.30 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000068 000068 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-2[5M] 0.60 0.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.30 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000036 000036 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-2[5M] 2.10 3.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.50 0.50 0.00 0.6 0.50
kfb - kimb-tree - 000452 000452 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 4.30 0.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.50 2.50 1.20 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000004 000004 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-1[5M] 4.20 2.40 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.60 1.40 0.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000041 000041 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-3[5M] 3.10 4.70 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.90 1.00 0.00 0.5 0.80
kfb - kimb-tree - 000457 000457 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-3[5M] 4.30 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 5.00 1.00 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000009 000009 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-2[5M] 3.20 4.50 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 3.00 2.00 0.00 2.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000425 000425 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 1.80 0.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 10.30 6.50 2.00 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000393 000393 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 3.80 0.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 10.30 8.00 4.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000361 000361 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 1.70 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.90 5.50 1.30 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000329 000329 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-3[5M] 4.60 1.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.00 5.00 2.00 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000297 000297 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 1.90 1.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.20 5.00 3.00 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000265 000265 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-3[5M] 1.10 4.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 2.40 1.20 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000233 000233 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-4[5M] 1.20 3.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 2.60 2.60 0.20 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000201 000201 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 2.00 1.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 2.60 0.30 2.0 2.00

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith