木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間sort ascending 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000055 000055 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-3[5M] 3.40 0.50 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.00 1.10 0.10 0.5 0.50
kfb - kimb-tree - 000023 000023 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-2-1[5M] 2.40 0.40 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.00 1.20 0.00 0.6 0.80
kfb - kimb-tree - 000439 000439 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 4.00 0.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.60 4.00 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000060 000060 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-4[5M] 1.80 1.80 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.80 1.30 0.00 0.9 1.00
kfb - kimb-tree - 000028 000028 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-2-2[5M] 4.10 1.20 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.90 1.70 0.00 1.5 1.00
kfb - kimb-tree - 000444 000444 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-1[5M] 4.60 1.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 5.00 1.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000412 000412 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 3.90 4.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 7.00 5.00 1.40 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000380 000380 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-2[5M] 3.00 1.70 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.50 4.50 1.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000348 000348 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 2.50 3.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.40 0.00 0.00 0.0 0.00
kfb - kimb-tree - 000316 000316 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-1[5M] 1.40 3.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.50 6.00 2.30 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000284 000284 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-2[5M] 3.50 4.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.80 6.00 1.40 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000252 000252 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-3[5M] 2.00 3.50 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.80 1.80 0.20 1.4 1.00
kfb - kimb-tree - 000220 000220 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 2.70 3.30 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.80 1.50 0.20 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000188 000188 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-3[5M] 3.60 0.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.40 0.70 0.00 0.6 1.00
kfb - kimb-tree - 000156 000156 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 0.60 4.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.90 0.80 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000124 000124 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 2.40 0.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 1.00 0.80 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000092 000092 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 0.20 3.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.40 0.40 0.30 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000097 000097 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 3.70 3.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.30 1.30 1.00 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000065 000065 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-1[5M] 4.30 4.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.60 0.50 0.4 0.50
kfb - kimb-tree - 000033 000033 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-1[5M] 0.40 2.80 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.30 1.30 0.40 0.7 1.00
kfb - kimb-tree - 000449 000449 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 1.60 0.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 4.50 0.90 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000001 000001 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-1[5M] 2.20 3.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.20 1.80 0.00 1.0 1.40
kfb - kimb-tree - 000417 000417 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 3.00 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 3.00 1.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000385 000385 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-3[5M] 4.20 0.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.00 2.50 0.90 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000353 000353 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 2.10 1.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 4.50 1.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000321 000321 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 1.30 0.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 5.80 5.00 2.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000289 000289 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 3.00 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.20 6.50 1.80 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000257 000257 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-4[5M] 0.20 1.20 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 2.80 1.00 0.10 0.9 0.80
kfb - kimb-tree - 000225 000225 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-2[5M] 4.10 4.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 1.90 0.80 0.10 0.8 0.60
kfb - kimb-tree - 000193 000193 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 2.40 1.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.10 0.90 0.00 0.7 0.90

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith