木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Locationsort ascending Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000386 000386 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-3[5M] 0.00 0.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 3.00 0.80 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000467 000467 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-4[5M] 4.50 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 10.80 6.00 1.40 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000434 000434 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 4.30 4.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.30 6.50 1.50 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000402 000402 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-2[5M] 2.00 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 10.80 8.00 3.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000370 000370 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.20 3.30 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.50 4.00 2.20 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000450 000450 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 1.40 1.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 8.50 6.00 1.60 4.5 4.50
kfb - kimb-tree - 000418 000418 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 2.20 2.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 2.00 1.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000457 000457 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-3[5M] 4.30 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 5.00 1.00 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000425 000425 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 1.80 0.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 10.30 6.50 2.00 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000393 000393 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 3.80 0.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 10.30 8.00 4.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000441 000441 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-4[5M] 3.60 2.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 8.40 5.50 1.50 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000409 000409 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-2[5M] 4.10 4.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.70 4.50 1.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000377 000377 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 0.90 0.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.20 3.00 0.90 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000352 000352 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 3.90 0.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.60 5.50 1.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000320 000320 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 0.20 3.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.50 5.00 2.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000288 000288 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 3.20 0.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 6.00 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000336 000336 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 2.40 0.70 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.60 6.00 1.60 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000304 000304 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-2[5M] 2.70 1.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.20 6.00 1.70 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000359 000359 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 4.10 3.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.20 6.00 1.80 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000327 000327 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-3[5M] 3.50 4.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.80 6.00 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000295 000295 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-4[5M] 2.40 1.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.30 5.00 15.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000343 000343 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-1[5M] 4.20 3.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.00 6.00 1.80 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000311 000311 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-4[5M] 3.60 2.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.50 6.00 1.90 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000350 000350 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 3.00 1.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.20 6.00 2.00 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000318 000318 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-1[5M] 3.00 2.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.00 5.50 2.50 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000286 000286 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 4.90 3.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 9.50 6.00 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000334 000334 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 3.30 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.40 6.00 1.90 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000302 000302 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-2[5M] 1.00 4.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.50 6.50 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000357 000357 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 0.10 0.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.80 5.00 1.80 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000325 000325 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 3.60 1.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.20 5.50 1.30 2.0 2.00

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith