木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort descending 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000396 000396 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 1.70 3.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 5.00 0.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000156 000156 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 0.60 4.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.90 0.80 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000364 000364 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 0.10 3.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.40 5.00 1.30 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000124 000124 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 2.40 0.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 1.00 0.80 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000332 000332 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 4.50 3.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.60 5.00 2.20 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000092 000092 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 0.20 3.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.40 0.40 0.30 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000300 000300 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 3.90 0.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.50 5.50 1.80 4.5 4.50
kfb - kimb-tree - 000060 000060 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-4[5M] 1.80 1.80 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.80 1.30 0.00 0.9 1.00
kfb - kimb-tree - 000268 000268 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-4[5M] 4.70 0.20 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 2.60 1.00 1.8 1.80
kfb - kimb-tree - 000028 000028 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-2-2[5M] 4.10 1.20 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.90 1.70 0.00 1.5 1.00
kfb - kimb-tree - 000236 000236 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-2[5M] 0.10 2.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.30 1.80 0.20 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000444 000444 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-1[5M] 4.60 1.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 5.00 1.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000204 000204 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 2.00 3.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.10 1.00 0.10 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000412 000412 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 3.90 4.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 7.00 5.00 1.40 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000172 000172 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 2.20 4.30 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.60 1.10 0.00 1.0 0.80
kfb - kimb-tree - 000380 000380 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-2[5M] 3.00 1.70 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.50 4.50 1.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000140 000140 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 2.00 3.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.40 0.30 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000348 000348 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 2.50 3.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.40 0.00 0.00 0.0 0.00
kfb - kimb-tree - 000108 000108 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 1.50 3.10 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.40 0.30 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000316 000316 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-1[5M] 1.40 3.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.50 6.00 2.30 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000076 000076 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 2.50 0.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000284 000284 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-2[5M] 3.50 4.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.80 6.00 1.40 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000044 000044 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-4[5M] 4.90 4.00 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.60 1.30 0.00 0.7 0.70
kfb - kimb-tree - 000252 000252 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-3[5M] 2.00 3.50 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.80 1.80 0.20 1.4 1.00
kfb - kimb-tree - 000012 000012 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-3[5M] 3.50 3.20 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.10 0.60 0.00 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000460 000460 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-3[5M] 0.40 0.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 8.00 5.00 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000083 000083 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 0.40 2.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 1.00 0.40 0.3 0.20
kfb - kimb-tree - 000291 000291 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 1.30 3.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 13.00 6.00 1.80 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000051 000051 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-1[5M] 1.90 0.70 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.10 0.60 0.00 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000259 000259 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-1[5M] 2.80 2.50 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 4.70 1.40 0.20 0.5 0.60

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith