木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort ascending 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000283 000283 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-2[5M] 3.60 2.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.50 7.00 2.50 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000043 000043 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-4[5M] 4.00 1.20 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.00 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000251 000251 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-2[5M] 4.30 4.50 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.80 0.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000011 000011 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-2[5M] 3.40 0.20 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 7.40 0.80 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000459 000459 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-3[5M] 1.60 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.50 3.00 1.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000219 000219 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 1.00 2.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 6.50 1.00 0.20 1.4 2.00
kfb - kimb-tree - 000427 000427 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 4.80 0.60 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.80 5.00 1.50 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000187 000187 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-3[5M] 3.60 2.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.60 1.60 0.10 1.8 2.00
kfb - kimb-tree - 000395 000395 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 0.80 4.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.60 4.50 1.20 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000155 000155 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 2.20 4.10 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.40 0.30 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000363 000363 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 0.10 1.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 13.80 5.00 1.70 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000123 000123 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 0.10 0.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.60 0.50 0.3 0.20
kfb - kimb-tree - 000331 000331 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-3[5M] 1.40 3.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 13.30 5.50 2.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000091 000091 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 3.70 1.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 3.00 2.00 0.60 0.8 1.20
kfb - kimb-tree - 000299 000299 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 4.30 3.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.10 5.00 2.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000059 000059 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-4[5M] 4.20 0.70 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 7.20 0.90 0.00 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000267 000267 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-3[5M] 3.80 0.50 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.30 2.20 1.00 1.0 1.40
kfb - kimb-tree - 000027 000027 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-2-2[5M] 4.10 3.80 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.70 1.60 0.10 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000235 000235 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-1[5M] 3.60 4.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.00 2.00 0.10 0.7 0.70
kfb - kimb-tree - 000443 000443 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-4[5M] 0.00 0.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 5.00 0.50 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000203 000203 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 2.00 4.90 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.00 0.20 1.6 1.30
kfb - kimb-tree - 000411 000411 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-3[5M] 3.00 4.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.80 3.00 0.90 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000171 000171 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 4.20 3.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 1.80 0.50 0.00 0.5 0.50
kfb - kimb-tree - 000379 000379 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-2[5M] 3.60 2.60 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.50 3.50 0.70 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000139 000139 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 2.00 1.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.80 0.70 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000347 000347 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 0.90 4.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.70 6.00 1.70 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000210 000210 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 0.40 0.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.50 1.40 0.40 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000418 000418 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 2.20 2.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 2.00 1.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000178 000178 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 2.70 0.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.00 1.00 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000386 000386 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-3[5M] 0.00 0.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 3.00 0.80 1.0 1.00

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith