木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間sort ascending 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000399 000399 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 4.70 3.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 5.50 1.50 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000367 000367 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.70 0.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.40 4.50 1.70 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000335 000335 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 3.00 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.70 4.00 1.80 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000303 000303 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-2[5M] 2.80 3.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 13.00 7.00 1.80 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000271 000271 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-1[5M] 0.80 1.40 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 4.10 1.20 0.20 1.0 0.60
kfb - kimb-tree - 000239 000239 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-3[5M] 2.10 4.60 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.80 0.30 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000207 000207 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 2.50 4.10 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.80 2.50 0.60 1.8 2.00
kfb - kimb-tree - 000175 000175 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 0.80 1.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.10 1.00 0.00 1.3 2.00
kfb - kimb-tree - 000143 000143 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-2[5M] 1.00 4.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.70 0.70 0.60 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000111 000111 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 1.60 1.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.10 0.70 0.50 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000079 000079 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 0.60 4.10 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.50 0.30 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000047 000047 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-4[5M] 2.90 0.40 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.60 1.20 0.00 1.2 1.00
kfb - kimb-tree - 000084 000084 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 0.20 0.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.50 0.40 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000052 000052 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-2[5M] 1.20 2.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.20 1.60 0.00 0.8 1.40
kfb - kimb-tree - 000020 000020 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-2-1[5M] 0.60 3.80 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 3.10 1.80 0.20 2.2 2.20
kfb - kimb-tree - 000436 000436 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 1.20 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.30 4.50 0.60 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000404 000404 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-2[5M] 4.10 0.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.00 4.50 0.90 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000372 000372 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.60 2.70 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 3.50 0.80 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000340 000340 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-1[5M] 0.40 0.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.30 5.50 1.70 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000308 000308 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-3[5M] 1.90 1.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 15.00 6.00 2.20 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000276 000276 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-3[5M] 3.00 3.30 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 4.20 2.60 1.00 1.4 1.20
kfb - kimb-tree - 000244 000244 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-4[5M] 0.40 2.40 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 4.60 1.00 0.40 0.5 0.80
kfb - kimb-tree - 000212 000212 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-4[5M] 2.10 4.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.30 1.40 0.10 1.3 1.40
kfb - kimb-tree - 000180 000180 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 4.50 4.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.20 1.40 0.00 2.0 2.20
kfb - kimb-tree - 000148 000148 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-3[5M] 4.90 4.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000116 000116 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 1.60 2.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.50 0.70 0.50 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000153 000153 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 2.20 0.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.70 0.60 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000121 000121 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 0.50 4.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.80 0.70 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000089 000089 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 3.80 1.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.80 0.70 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000057 000057 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-3[5M] 1.20 3.80 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.50 1.00 0.50 0.6 0.80

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith