木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort ascending 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000078 000078 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 2.50 4.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.70 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000286 000286 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 4.90 3.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 9.50 6.00 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000046 000046 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-4[5M] 2.70 3.10 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.20 0.80 0.00 0.5 0.50
kfb - kimb-tree - 000254 000254 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-4[5M] 4.20 1.40 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.00 0.20 1.2 1.00
kfb - kimb-tree - 000014 000014 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-3[5M] 1.20 4.00 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.90 1.40 0.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000462 000462 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-4[5M] 5.00 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.80 5.50 1.40 1.8 1.80
kfb - kimb-tree - 000222 000222 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 4.70 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.80 1.30 0.20 1.2 1.00
kfb - kimb-tree - 000430 000430 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 2.80 2.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.30 7.00 1.70 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000190 000190 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 4.50 2.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.80 1.00 0.00 0.5 0.60
kfb - kimb-tree - 000398 000398 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 4.70 2.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 5.00 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000158 000158 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 0.60 0.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.80 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000366 000366 Morus australis Poir. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 0.60 1.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 4.50 1.40 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000126 000126 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 2.50 4.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.50 0.70 0.60 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000334 000334 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 3.30 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.40 6.00 1.90 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000094 000094 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 2.00 3.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.80 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000302 000302 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-2[5M] 1.00 4.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.50 6.50 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000062 000062 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-4[5M] 4.20 4.80 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.60 0.60 0.00 0.5 0.40
kfb - kimb-tree - 000270 000270 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-1[5M] 3.60 3.60 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 1.70 1.60 0.10 1.3 1.00
kfb - kimb-tree - 000030 000030 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-2-4[5M] 2.80 0.80 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.20 0.60 0.00 0.5 0.40
kfb - kimb-tree - 000238 000238 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-2[5M] 4.00 2.10 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.70 1.80 0.40 1.2 0.80
kfb - kimb-tree - 000446 000446 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-1[5M] 0.20 0.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 10.60 5.00 1.40 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000206 000206 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 4.00 3.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.50 2.50 0.40 1.8 2.00
kfb - kimb-tree - 000414 000414 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 4.00 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.50 7.50 2.50 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000174 000174 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 2.50 0.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.60 1.00 0.10 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000382 000382 Celtis sinensis Pers. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-2[5M] 4.90 0.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.40 3.00 1.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000142 000142 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 4.50 3.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.50 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000213 000213 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-4[5M] 1.30 0.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.40 2.10 0.00 1.2 1.60
kfb - kimb-tree - 000421 000421 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-1[5M] 2.10 1.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 11.50 6.00 1.50 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000181 000181 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 4.50 1.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.00 0.80 0.00 1.0 0.80
kfb - kimb-tree - 000389 000389 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-4[5M] 4.40 0.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.20 3.50 1.20 1.5 1.50

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith