木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間sort ascending 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000395 000395 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 0.80 4.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.60 4.50 1.20 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000363 000363 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 0.10 1.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 13.80 5.00 1.70 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000331 000331 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-3[5M] 1.40 3.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 13.30 5.50 2.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000299 000299 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 4.30 3.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.10 5.00 2.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000267 000267 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-3[5M] 3.80 0.50 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.30 2.20 1.00 1.0 1.40
kfb - kimb-tree - 000235 000235 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-1[5M] 3.60 4.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.00 2.00 0.10 0.7 0.70
kfb - kimb-tree - 000203 000203 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 2.00 4.90 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.00 0.20 1.6 1.30
kfb - kimb-tree - 000171 000171 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 4.20 3.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 1.80 0.50 0.00 0.5 0.50
kfb - kimb-tree - 000139 000139 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 2.00 1.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.80 0.70 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000107 000107 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 1.50 3.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.70 0.60 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000112 000112 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 0.10 1.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.60 0.50 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000080 000080 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 0.70 2.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.60 0.30 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000048 000048 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-4[5M] 0.40 1.20 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.90 1.20 0.00 0.6 0.60
kfb - kimb-tree - 000464 000464 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-4[5M] 2.50 0.60 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.40 5.00 1.60 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000016 000016 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-4[5M] 4.40 1.00 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.30 1.10 0.00 1.6 1.40
kfb - kimb-tree - 000432 000432 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 2.00 4.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 7.10 5.00 1.70 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000400 000400 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 2.30 1.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.20 2.50 0.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000368 000368 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.00 3.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 5.50 1.20 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000336 000336 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 2.40 0.70 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.60 6.00 1.60 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000304 000304 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-2[5M] 2.70 1.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.20 6.00 1.70 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000272 000272 Celtis sinensis Pers. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-1[5M] 4.90 1.90 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 1.40 0.90 0.10 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000240 000240 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-3[5M] 3.60 2.60 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.30 1.60 0.10 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000208 000208 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 2.50 1.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.50 2.10 0.20 1.2 1.40
kfb - kimb-tree - 000176 000176 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 0.50 3.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.80 1.60 0.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000144 000144 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-2[5M] 1.00 3.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.90 1.10 0.90 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000181 000181 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 4.50 1.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.00 0.80 0.00 1.0 0.80
kfb - kimb-tree - 000149 000149 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-3[5M] 0.90 3.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.50 0.30 0.20 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000117 000117 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 3.60 0.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.60 0.50 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000085 000085 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 1.70 0.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.80 0.70 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000053 000053 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-3[5M] 3.60 4.90 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.00 1.00 0.00 1.2 1.00

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith