木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Localitysort descending 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000303 000303 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-2[5M] 2.80 3.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 13.00 7.00 1.80 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000304 000304 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-2[5M] 2.70 1.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.20 6.00 1.70 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000305 000305 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-2[5M] 4.60 4.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.60 6.00 3.00 4.5 4.50
kfb - kimb-tree - 000306 000306 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-2[5M] 4.20 0.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.00 5.00 0.60 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000307 000307 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-3[5M] 2.00 3.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.20 5.00 1.30 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000308 000308 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-3[5M] 1.90 1.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 15.00 6.00 2.20 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000309 000309 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-3[5M] 0.60 4.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.30 6.00 2.80 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000310 000310 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-4[5M] 4.90 2.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.50 6.50 1.80 4.5 4.50
kfb - kimb-tree - 000311 000311 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-4[5M] 3.60 2.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.50 6.00 1.90 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000312 000312 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-4[5M] 3.40 3.70 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.50 6.00 2.80 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000313 000313 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-4[5M] 2.00 4.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 15.00 7.00 2.00 3.5 3.50
kfb - kimb-tree - 000314 000314 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-4[5M] 1.80 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.30 6.00 1.80 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000315 000315 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-4[5M] 1.60 0.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.80 6.00 2.20 3.5 3.50
kfb - kimb-tree - 000316 000316 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-1[5M] 1.40 3.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.50 6.00 2.30 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000317 000317 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-1[5M] 1.20 1.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.00 6.00 2.50 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000318 000318 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-1[5M] 3.00 2.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.00 5.50 2.50 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000319 000319 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-1[5M] 4.50 1.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.00 5.50 1.50 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000320 000320 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 0.20 3.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.50 5.00 2.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000321 000321 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 1.30 0.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 5.80 5.00 2.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000322 000322 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 1.60 2.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.90 5.50 2.00 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000323 000323 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 2.40 4.70 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.10 5.00 2.10 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000324 000324 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 3.70 3.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.30 6.00 2.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000325 000325 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 3.60 1.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.20 5.50 1.30 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000326 000326 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 0.90 0.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 3.30 5.00 1.60 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000327 000327 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-3[5M] 3.50 4.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.80 6.00 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000328 000328 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-3[5M] 3.10 1.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.10 5.00 1.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000329 000329 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-3[5M] 4.60 1.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.00 5.00 2.00 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000330 000330 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-3[5M] 1.40 0.70 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.10 5.00 1.30 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000331 000331 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-3[5M] 1.40 3.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 13.30 5.50 2.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000332 000332 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 4.50 3.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.60 5.00 2.20 2.0 2.00

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith