木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort descending 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000248 000248 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-2[5M] 2.20 2.60 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 1.80 1.70 0.10 1.3 1.80
kfb - kimb-tree - 000008 000008 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-2[5M] 1.10 0.00 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.50 1.00 0.00 0.5 0.50
kfb - kimb-tree - 000456 000456 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-3[5M] 2.50 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 11.10 6.50 1.30 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000216 000216 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-4[5M] 3.60 1.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.10 1.60 0.00 1.3 1.40
kfb - kimb-tree - 000424 000424 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 0.30 0.30 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 4.00 3.50 1.30 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000184 000184 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-2[5M] 3.70 1.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.50 1.70 0.00 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000392 000392 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-4[5M] 1.10 4.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.20 3.00 0.90 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000152 000152 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 4.10 0.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.40 0.30 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000360 000360 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 2.10 4.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.90 5.50 1.50 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000120 000120 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 4.30 3.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 2.30 0.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000328 000328 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-3[5M] 3.10 1.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.10 5.00 1.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000088 000088 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 3.80 4.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.90 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000296 000296 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 0.20 0.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.40 6.00 1.80 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000056 000056 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-3[5M] 1.40 1.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.20 1.50 0.00 1.6 1.50
kfb - kimb-tree - 000264 000264 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-2[5M] 3.50 1.30 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 4.00 3.00 1.00 2.2 2.30
kfb - kimb-tree - 000024 000024 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-2-2[5M] 2.20 0.30 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.40 1.00 0.40 0.7 0.60
kfb - kimb-tree - 000232 000232 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-4[5M] 1.20 1.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.20 2.00 0.20 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000440 000440 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 2.40 0.70 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 4.00 4.00 0.90 1.8 1.80
kfb - kimb-tree - 000200 000200 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-1[5M] 4.80 3.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.70 1.00 0.00 1.3 1.00
kfb - kimb-tree - 000408 000408 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-2[5M] 3.40 3.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.80 4.00 1.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000168 000168 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-3[5M] 3.80 1.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 1.60 0.20 1.2 1.40
kfb - kimb-tree - 000376 000376 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 2.70 1.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 3.00 1.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000136 000136 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-4[5M] 1.30 3.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.80 0.70 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000447 000447 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-1[5M] 1.10 1.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.20 5.50 0.80 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000207 000207 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 2.50 4.10 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.80 2.50 0.60 1.8 2.00
kfb - kimb-tree - 000415 000415 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 4.20 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.20 7.50 3.50 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000175 000175 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 0.80 1.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.10 1.00 0.00 1.3 2.00
kfb - kimb-tree - 000383 000383 Zelkova serrata (Thunb.) Makino 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-2[5M] 3.30 1.30 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 4.00 1.60 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000143 000143 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-2[5M] 1.00 4.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.70 0.70 0.60 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000351 000351 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 4.00 2.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 9.60 5.50 1.40 2.0 2.00

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith