木本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort ascending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000377 000377 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 0.90 0.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.20 3.00 0.90 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000376 000376 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 2.70 1.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 3.00 1.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000375 000375 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 1.00 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.00 2.00 0.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000374 000374 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 1.60 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.00 2.00 0.60 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000373 000373 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.00 3.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.70 3.00 0.70 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000372 000372 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.60 2.70 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 3.50 0.80 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000371 000371 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.20 2.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.90 4.00 0.80 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000370 000370 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.20 3.30 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.50 4.00 2.20 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000369 000369 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.20 3.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 4.00 5.00 1.00 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000368 000368 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.00 3.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 5.50 1.20 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000367 000367 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.70 0.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.40 4.50 1.70 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000366 000366 Morus australis Poir. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 0.60 1.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 4.50 1.40 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000365 000365 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 0.60 0.60 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.20 4.00 1.80 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000364 000364 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 0.10 3.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.40 5.00 1.30 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000363 000363 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 0.10 1.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 13.80 5.00 1.70 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000362 000362 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 1.80 0.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.70 5.00 1.50 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000361 000361 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 1.70 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.90 5.50 1.30 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000360 000360 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 2.10 4.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.90 5.50 1.50 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000359 000359 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 4.10 3.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.20 6.00 1.80 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000358 000358 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 3.40 1.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.30 5.00 1.60 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000357 000357 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 0.10 0.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.80 5.00 1.80 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000356 000356 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 0.40 2.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.00 5.00 1.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000355 000355 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 0.40 4.70 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.60 5.00 1.60 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000354 000354 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 2.00 3.70 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.20 5.00 1.30 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000353 000353 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 2.10 1.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 4.50 1.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000352 000352 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 3.90 0.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.60 5.50 1.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000351 000351 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 4.00 2.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 9.60 5.50 1.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000350 000350 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 3.00 1.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.20 6.00 2.00 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000349 000349 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 4.50 2.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.10 4.50 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000348 000348 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 2.50 3.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.40 0.00 0.00 0.0 0.00

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith